Krtsanisi — Tbilisi-ის რაიონი. საშუალო გასაყიდი ფასი აქ არის $1 886, ქირავნობის — $13.0. ბოლო 30 დღეში გამოჩნდა 1 259 ახალი განცხადება, მოიხსნა — 2 149.
Krtsanisi — Tbilisi-ის რაიონი. საშუალო გასაყიდი ფასი აქ არის $1 886, ქირავნობის — $13.0. ბოლო 30 დღეში გამოჩნდა 1 259 ახალი განცხადება, მოიხსნა — 2 149.
| უძრავი ქონების ტიპის მიხედვით | აქტიური | $/კვ.მ გაყიდვა | $/კვ.მ ქირა | ახალი 30 დღეში | წავიდა 30 დღეში |
|---|---|---|---|---|---|
| ბინა | 1 739 | $1 890 | $13.0 | 976 | 1 778 |
| სახლი | 375 | $1 604 | $9.4 | 172 | 190 |
| კომერციული | 84 | $1 896 | $9.8 | 23 | 90 |
| მიწა | 70 | $347 | — | 41 | 65 |
| ქუჩა | აქტიური | $/კვ.მ გაყიდვა | $/კვ.მ ქირა |
|---|---|---|---|
| კრწანისის ქუჩა | 391 | $1 882 | $12.0 |
| გრიგოლ ვოლსკის ქუჩა | 251 | $3 000 | $14.0 |
| გიორგი გურამიშვილის ქუჩა | 173 | $1 800 | $7.6 |
| წინანურის II ქუჩა | 78 | $1 399 | $10.8 |
| კრწანისის I ჩიხი | 34 | $1 973 | $8.6 |
| გიორგი მერჩულეს ქუჩა | 28 | $1 854 | $9.3 |
| ვახტანგ გორგასლის ქუჩა | 25 | $1 796 | $11.2 |
| ალექსანდრე (ალიოშა) ჯაფარიძის ქუჩა | 19 | $2 906 | $18.4 |
| კახაბერ კაციტაძის ქუჩა | 16 | $1 962 | $8.2 |
| სატივეს ქუჩა | 15 | $1 533 | $8.3 |
| კრწანისის II ჩიხი | 12 | $3 057 | $14.4 |
| კრწანისის II გასასვლელი | 9 | $1 898 | $8.7 |
| ორთაჭალის I შესახვევი | 7 | $1 314 | $9.6 |
| თელეთის ქუჩა | 5 | $1 510 | $15.1 |
| კრწანისის III გასასვლელი | 5 | $4 348 | $18.8 |
მედიანური ფასი უბანში Krtsanisi — $1 886 კვ.მ, ქირა — $13.0 კვ.მ თვეში.
მედიანებიდან $1 886 და $13.0 მთლიანი შემოსავალი დაახლოებით 8.3%-ია წელიწადში.
ბოლო 30 დღეში მედიანური ფასი უბანში Krtsanisi შეიცვალა +0.2%-ით.