Avchala — Tbilisi-ის რაიონი. საშუალო გასაყიდი ფასი აქ არის $1 105, ქირავნობის — $8.1. ბოლო 30 დღეში გამოჩნდა 515 ახალი განცხადება, მოიხსნა — 571.
Avchala — Tbilisi-ის რაიონი. საშუალო გასაყიდი ფასი აქ არის $1 105, ქირავნობის — $8.1. ბოლო 30 დღეში გამოჩნდა 515 ახალი განცხადება, მოიხსნა — 571.
| უძრავი ქონების ტიპის მიხედვით | აქტიური | $/კვ.მ გაყიდვა | $/კვ.მ ქირა | ახალი 30 დღეში | წავიდა 30 დღეში |
|---|---|---|---|---|---|
| ბინა | 432 | $1 105 | $8.1 | 371 | 297 |
| სახლი | 101 | $926 | $6.6 | 59 | 104 |
| კომერციული | 113 | $660 | $5.3 | 53 | 106 |
| მიწა | 50 | $109 | — | 29 | 71 |
| ქუჩა | აქტიური | $/კვ.მ გაყიდვა | $/კვ.მ ქირა |
|---|---|---|---|
| ლიბანის ქუჩა | 35 | $1 049 | $6.0 |
| ცოტნე დადიანის ქუჩა | 25 | $1 400 | $8.9 |
| ელეფთერ ანდრონიკაშვილის II ჩიხი | 14 | $695 | $5.7 |
| გელა ჭედიას ქუჩა | 13 | $660 | — |
| ბიჭვინთას ქუჩა | 10 | $1 092 | — |
| მორის ფოცხიშვილის ქუჩა | 7 | $1 000 | $6.0 |
| ვასილ ყუშიტაშვილის ქუჩა | 7 | $645 | — |
| დიდგორის II ჩიხი | 7 | $91 | $7.6 |
| ალექსანდრე მანაგაძის IV ჩიხი | 6 | $925 | $7.7 |
| კახეთის ქუჩა | 6 | — | $8.0 |
| ლიბანის I ჩიხი | 5 | $747 | — |
| ჭრებალოს ქუჩა | 5 | $341 | — |
| ნინო დავითაშვილის II ჩიხი | 4 | $665 | $4.3 |
| სვანეთის ქუჩა | 4 | $98 | — |
| დიდგორის I ჩიხი | 4 | — | — |
მედიანური ფასი უბანში Avchala — $1 105 კვ.მ, ქირა — $8.1 კვ.მ თვეში.
მედიანებიდან $1 105 და $8.1 მთლიანი შემოსავალი დაახლოებით 8.8%-ია წელიწადში.
ბოლო 30 დღეში მედიანური ფასი უბანში Avchala შეიცვალა +0.2%-ით.