Sanzona — Tbilisi-ის რაიონი. საშუალო გასაყიდი ფასი აქ არის $1 421, ქირავნობის — $9.2. ბოლო 30 დღეში გამოჩნდა 3 416 ახალი განცხადება, მოიხსნა — 4 510.
Sanzona — Tbilisi-ის რაიონი. საშუალო გასაყიდი ფასი აქ არის $1 421, ქირავნობის — $9.2. ბოლო 30 დღეში გამოჩნდა 3 416 ახალი განცხადება, მოიხსნა — 4 510.
| უძრავი ქონების ტიპის მიხედვით | აქტიური | $/კვ.მ გაყიდვა | $/კვ.მ ქირა | ახალი 30 დღეში | წავიდა 30 დღეში |
|---|---|---|---|---|---|
| ბინა | 4 419 | $1 421 | $724.3 | 3 056 | 4 055 |
| სახლი | 232 | $889 | $8.4 | 127 | 137 |
| კომერციული | 264 | $1 175 | $10.7 | 119 | 170 |
| მიწა | 19 | $448 | — | 9 | 18 |
| ქუჩა | აქტიური | $/კვ.მ გაყიდვა | $/კვ.მ ქირა |
|---|---|---|---|
| დავით გურამიშვილის გამზირი | 323 | $1 389 | $8.8 |
| ვახტანგ ნინუას ქუჩა | 41 | $1 708 | $10.0 |
| ერწოს ქუჩა | 27 | $1 433 | $9.2 |
| ეველინა თავაძის ქუჩა | 26 | $700 | $5.9 |
| ხორნაბუჯის ქუჩა | 25 | $1 323 | $9.0 |
| დაისის I შესახვევი | 17 | $1 150 | $12.0 |
| ქვიშხეთის ქუჩა | 14 | $1 174 | $6.6 |
| წყალსადენის ქუჩა | 12 | $547 | $3.9 |
| ქსანის ჩიხი | 11 | $1 259 | $16.4 |
| აპოლონ ჯინჭარაძის ქუჩა | 9 | $1 296 | $9.4 |
| ქსანის ქუჩა | 9 | $1 269 | $12.7 |
| გუდამაყარის ქუჩა | 9 | $1 280 | $8.7 |
| ჩარგლის ქუჩა | 7 | $1 190 | $5.8 |
| ჭოპორტის ქუჩა | 7 | $1 488 | $8.9 |
| დავით სარაჯიშვილის ქუჩა | 7 | $1 460 | — |
მედიანური ფასი უბანში Sanzona — $1 421 კვ.მ, ქირა — $9.2 კვ.მ თვეში.
მედიანებიდან $1 421 და $9.2 მთლიანი შემოსავალი დაახლოებით 7.8%-ია წელიწადში.
ბოლო 30 დღეში მედიანური ფასი უბანში Sanzona შეიცვალა -0.2%-ით.