Sanzona — Tbilisi-ის რაიონი. საშუალო გასაყიდი ფასი აქ არის $1 404, ქირავნობის — $8.5. ბოლო 30 დღეში გამოჩნდა 6 337 ახალი განცხადება, მოიხსნა — 6 441.
Sanzona — Tbilisi-ის რაიონი. საშუალო გასაყიდი ფასი აქ არის $1 404, ქირავნობის — $8.5. ბოლო 30 დღეში გამოჩნდა 6 337 ახალი განცხადება, მოიხსნა — 6 441.
| უძრავი ქონების ტიპის მიხედვით | აქტიური | $/კვ.მ გაყიდვა | $/კვ.მ ქირა | ახალი 30 დღეში | წავიდა 30 დღეში |
|---|---|---|---|---|---|
| ბინა | 6 503 | $1 402 | $8.5 | 5 868 | 5 938 |
| სახლი | 292 | $856 | $7.6 | 216 | 204 |
| კომერციული | 321 | $1 067 | $8.5 | 199 | 343 |
| მიწა | 37 | $550 | — | 25 | 34 |
| ქუჩა | აქტიური | $/კვ.მ გაყიდვა | $/კვ.მ ქირა |
|---|---|---|---|
| დავით გურამიშვილის გამზირი | 570 | $1 446 | $8.4 |
| ვახტანგ ნინუას ქუჩა | 61 | $1 758 | $9.8 |
| ხორნაბუჯის ქუჩა | 56 | $1 233 | $8.4 |
| ერწოს ქუჩა | 54 | $1 450 | $10.0 |
| ეველინა თავაძის ქუჩა | 30 | $700 | $5.8 |
| ქსანის ქუჩა | 28 | $1 255 | $8.1 |
| დაისის I შესახვევი | 23 | $1 056 | $11.1 |
| გუდამაყარის ქუჩა | 20 | $1 120 | $10.1 |
| ქვიშხეთის ქუჩა | 19 | $1 186 | $8.8 |
| მოლითის I ჩიხი | 16 | $1 710 | $8.5 |
| ჩარგლის ქუჩა | 15 | $1 480 | $8.2 |
| დავით სარაჯიშვილის ქუჩა | 15 | $1 431 | $7.5 |
| ლიახვის ქუჩა | 13 | $1 236 | $9.1 |
| მუხრანის ქუჩა | 12 | $1 250 | $6.2 |
| ჭოპორტის ქუჩა | 11 | $1 600 | $8.9 |
მედიანური ფასი უბანში Sanzona — $1 404 კვ.მ, ქირა — $8.5 კვ.მ თვეში.
მედიანებიდან $1 404 და $8.5 მთლიანი შემოსავალი დაახლოებით 7.3%-ია წელიწადში.
ბოლო 30 დღეში მედიანური ფასი უბანში Sanzona შეიცვალა +0.2%-ით.