Abanotubani — Tbilisi-ის რაიონი. საშუალო გასაყიდი ფასი აქ არის $2 292, ქირავნობის — $11.7. ბოლო 30 დღეში გამოჩნდა 779 ახალი განცხადება, მოიხსნა — 1 201.
Abanotubani — Tbilisi-ის რაიონი. საშუალო გასაყიდი ფასი აქ არის $2 292, ქირავნობის — $11.7. ბოლო 30 დღეში გამოჩნდა 779 ახალი განცხადება, მოიხსნა — 1 201.
| უძრავი ქონების ტიპის მიხედვით | აქტიური | $/კვ.მ გაყიდვა | $/კვ.მ ქირა | ახალი 30 დღეში | წავიდა 30 დღეში |
|---|---|---|---|---|---|
| ბინა | 586 | $2 292 | $1.3 | 437 | 702 |
| სახლი | 85 | $2 433 | $11.4 | 43 | 53 |
| კომერციული | 168 | $2 685 | $20.8 | 88 | 195 |
| მიწა | 17 | $1 764 | — | 2 | 23 |
| ქუჩა | აქტიური | $/კვ.მ გაყიდვა | $/კვ.მ ქირა |
|---|---|---|---|
| იოსებ გრიშაშვილის ქუჩა | 63 | $2 542 | $12.3 |
| იაკობ ცურტაველის ქუჩა | 31 | $1 781 | $8.3 |
| აბანოს ქუჩა | 28 | $2 004 | $13.5 |
| აბო თბილელის ქუჩა | 25 | $2 153 | $19.2 |
| შოთა ყავლაშვილის ქუჩა | 22 | $1 500 | $14.1 |
| კოტე აფხასის I ჩიხი | 16 | $3 020 | $10.0 |
| ვერცხლის II ჩიხი | 15 | $2 722 | $7.7 |
| არუთინ საიათნოვას ქუჩა | 14 | $2 683 | $8.0 |
| შოთა ნიშნიაძის ქუჩა | 14 | $1 389 | $10.0 |
| ჟან შარდენის ქუჩა | 13 | $2 685 | $37.3 |
| ერეკლე II შესახვევი | 13 | $4 080 | $19.2 |
| სიონის ქუჩა | 12 | $2 520 | $12.7 |
| დავით ბააზოვის ქუჩა | 10 | $7 167 | — |
| ბეთლემის ჩიხი | 10 | $2 032 | $16.2 |
| ფირდოუსის ქუჩა | 8 | $3 350 | $11.1 |
მედიანური ფასი უბანში Abanotubani — $2 292 კვ.მ, ქირა — $11.7 კვ.მ თვეში.
მედიანებიდან $2 292 და $11.7 მთლიანი შემოსავალი დაახლოებით 6.1%-ია წელიწადში.
ბოლო 30 დღეში მედიანური ფასი უბანში Abanotubani შეიცვალა +0.2%-ით.