District 74 — Batumi-ის რაიონი. საშუალო გასაყიდი ფასი აქ არის $1 355, ქირავნობის — $7.9. ბოლო 30 დღეში გამოჩნდა 821 ახალი განცხადება, მოიხსნა — 721.
District 74 — Batumi-ის რაიონი. საშუალო გასაყიდი ფასი აქ არის $1 355, ქირავნობის — $7.9. ბოლო 30 დღეში გამოჩნდა 821 ახალი განცხადება, მოიხსნა — 721.
| უძრავი ქონების ტიპის მიხედვით | აქტიური | $/კვ.მ გაყიდვა | $/კვ.მ ქირა | ახალი 30 დღეში | წავიდა 30 დღეში |
|---|---|---|---|---|---|
| ბინა | 779 | $1 355 | $1.1 | 686 | 562 |
| სახლი | 92 | $934 | $2.2 | 76 | 92 |
| კომერციული | 70 | $2 658 | $7.9 | 52 | 38 |
| მიწა | 9 | $299 | — | 4 | 26 |
| ქუჩა | აქტიური | $/კვ.მ გაყიდვა | $/კვ.მ ქირა |
|---|---|---|---|
| დავით აღმაშენებლის ქუჩა | 45 | $1 415 | $8.0 |
| აეროპორტის გზატკეცილი | 15 | $1 217 | $7.4 |
| გიორგი ლეონიძის ქუჩა | 14 | $2 812 | $9.8 |
| წმინდა ევდემოზ პირველი (დიასამიზე) ქუჩა | 12 | $1 491 | $8.9 |
| პარმენ რურუას ქუჩა | 10 | $3 317 | $7.9 |
| გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩა | 10 | $1 397 | $7.2 |
| ხახულის ქუჩა | 9 | — | $10.0 |
| მესხეთის ქუჩა | 8 | $1 229 | $7.8 |
| იური გაგარინის ქუჩა | 7 | $600 | $10.3 |
| ხახულის I შესახვევი | 6 | $1 371 | $6.6 |
| ნიკოლოზ ბარათაშვილის ქუჩა | 6 | $1 218 | $6.7 |
| ფრიდონ ხალვაშის გამზირი | 5 | $1 500 | $6.9 |
| კახაბერის ქუჩა | 4 | $766 | $13.9 |
| ხახულის მე-2 ჩიხი | 4 | $1 167 | $8.9 |
| მიხეილ შარაშიძის II ჩიხი | 3 | $1 | $6.8 |
მედიანური ფასი უბანში რაიონი 74 — $1 355 კვ.მ, ქირა — $7.9 კვ.მ თვეში.
მედიანებიდან $1 355 და $7.9 მთლიანი შემოსავალი დაახლოებით 7.0%-ია წელიწადში.
ბოლო 30 დღეში მედიანური ფასი უბანში რაიონი 74 შეიცვალა +0.2%-ით.