Sop. Dighomi — Tbilisi-ის რაიონი. საშუალო გასაყიდი ფასი აქ არის $1 405, ქირავნობის — $8.7. ბოლო 30 დღეში გამოჩნდა 1 820 ახალი განცხადება, მოიხსნა — 2 623.
Sop. Dighomi — Tbilisi-ის რაიონი. საშუალო გასაყიდი ფასი აქ არის $1 405, ქირავნობის — $8.7. ბოლო 30 დღეში გამოჩნდა 1 820 ახალი განცხადება, მოიხსნა — 2 623.
| უძრავი ქონების ტიპის მიხედვით | აქტიური | $/კვ.მ გაყიდვა | $/კვ.მ ქირა | ახალი 30 დღეში | წავიდა 30 დღეში |
|---|---|---|---|---|---|
| ბინა | 960 | $1 405 | $8.7 | 834 | 1 067 |
| სახლი | 1 073 | $1 265 | $1.8 | 543 | 900 |
| კომერციული | 156 | $1 521 | $11.8 | 100 | 195 |
| მიწა | 586 | $160 | — | 335 | 480 |
| ქუჩა | აქტიური | $/კვ.მ გაყიდვა | $/კვ.მ ქირა |
|---|---|---|---|
| შოთა რუსთაველის IV ჩიხი | 183 | $220 | $7.6 |
| ნიკო ბურის ქუჩა | 91 | $1 454 | $6.9 |
| გიორგი ბრწყინვალეს I შესახვევი | 50 | $1 305 | $9.0 |
| კვირაცხოველის ქუჩა | 39 | $900 | $9.1 |
| ლევან რჩეულიშვილის III ჩიხი | 39 | $311 | $10.0 |
| ვახტანგ გორგასალის II ჩიხი | 34 | $1 501 | $10.6 |
| გურამ თოფჩიშვილის II ჩიხი | 31 | $1 086 | $10.9 |
| ვაჟა-ფშაველას ქუჩა | 29 | $1 273 | $8.5 |
| დიდგორის V ჩიხი | 29 | $293 | $5.9 |
| დავით აღმაშენებლის IV ჩიხი | 25 | $1 500 | $8.2 |
| ვახტანგ ცინცაძის ქუჩა | 25 | $1 956 | $8.7 |
| ისიდორე დოლიძის ქუჩა | 25 | $1 593 | $8.2 |
| რენე შმერლინგის ქუჩა | 25 | $1 257 | $9.7 |
| მუხრან მაჭავარიანის ქუჩა | 24 | $225 | $16.0 |
| ბიძინა ბარათაშვილის ქუჩა | 20 | $2 071 | $14.3 |
მედიანური ფასი უბანში Sop. Dighomi — $1 405 კვ.მ, ქირა — $8.7 კვ.მ თვეში.
მედიანებიდან $1 405 და $8.7 მთლიანი შემოსავალი დაახლოებით 7.4%-ია წელიწადში.
ბოლო 30 დღეში მედიანური ფასი უბანში Sop. Dighomi შეიცვალა +0.2%-ით.