District 77 — район города Batumi. Медианная цена продажи здесь $1 645, аренды — $12.1. За последние 30 дней появилось 3 370 новых объявлений, снято с продажи/сдачи — 3 070.
District 77 — район города Batumi. Медианная цена продажи здесь $1 645, аренды — $12.1. За последние 30 дней появилось 3 370 новых объявлений, снято с продажи/сдачи — 3 070.
| По типу недвижимости | Активных | $/м² продажа | $/м² аренда | Новых за 30д | Ушло за 30д |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартира | 3 484 | $1 645 | $1.3 | 2 900 | 2 750 |
| Дом | 324 | $1 128 | $1.4 | 277 | 188 |
| Коммерческая | 170 | $2 250 | $7.7 | 131 | 130 |
| Земля | 47 | $430 | — | 27 | 35 |
| Улица | Активных | $/м² продажа | $/м² аренда |
|---|---|---|---|
| Николоз Бараташвилис улица | 230 | $1 536 | $12.5 |
| Лех и Мариа Качинскебис улица | 91 | $2 185 | $14.0 |
| Аеропортис шоссе | 78 | $1 552 | $10.0 |
| Ангисис улица | 62 | $1 500 | $11.1 |
| Ангисас I переулок | 53 | $1 165 | $13.0 |
| Адлиас улица | 53 | $1 284 | $8.7 |
| Тевдоре Мгвделис улица | 52 | $1 672 | $12.9 |
| Григол Лорткипанидзис улица | 39 | $1 733 | $10.4 |
| Гиорги Анцухелидзис улица | 28 | $1 250 | $8.1 |
| Григол Елиавас улица | 21 | $1 204 | $11.9 |
| Ангисас III тупик | 20 | $1 656 | $12.8 |
| Згвиспирис улица | 19 | $1 640 | $13.8 |
| Реджеб Нижарадзис улица | 12 | $1 748 | $9.3 |
| Давит Мамуладзис I переулок | 11 | $1 709 | $9.1 |
| Ангисис улицы Ме-2 тупик | 9 | $1 702 | $11.0 |
Медианная цена продажи в районе Район 77 — $1 645 за м², аренда — $12.1 за м² в месяц. Это медианы по активным объявлениям, обновляются ежедневно.
Из медиан $1 645 за м² при продаже и $12.1 за м² в аренду валовая доходность составляет около 8.8% годовых — до налогов и расходов.
За последние 30 дней медианная цена в районе Район 77 изменилась на +0.1%. За тот же период появилось 3 370 новых объявлений.