Digomi 1-9 — район города Tbilisi. Медианная цена продажи здесь $1 364, аренды — $10.0. За последние 30 дней появилось 1 910 новых объявлений, снято с продажи/сдачи — 3 124.
Digomi 1-9 — район города Tbilisi. Медианная цена продажи здесь $1 364, аренды — $10.0. За последние 30 дней появилось 1 910 новых объявлений, снято с продажи/сдачи — 3 124.
| По типу недвижимости | Активных | $/м² продажа | $/м² аренда | Новых за 30д | Ушло за 30д |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартира | 1 744 | $1 367 | $10.0 | 1 249 | 1 876 |
| Дом | 1 936 | $1 836 | $2.4 | 546 | 1 089 |
| Коммерческая | 74 | $1 279 | $8.7 | 35 | 69 |
| Земля | 113 | $480 | — | 35 | 79 |
| Улица | Активных | $/м² продажа | $/м² аренда |
|---|---|---|---|
| Григол Перадзис II переулок | 495 | $1 667 | $8.6 |
| Боб Уолшис улица | 424 | $1 386 | $10.0 |
| Гурам Нижарадзис улица | 100 | $2 793 | $9.3 |
| Николоз Кашакашвилис улица | 84 | $1 707 | $8.4 |
| Годердзи Чохелис I тупик | 66 | $1 018 | $7.5 |
| Годердзи Чохелис улица | 60 | $1 984 | $7.7 |
| Боб Уолшис II переулок | 53 | $1 434 | $9.3 |
| Аисис II тупик | 53 | $2 571 | $10.0 |
| Пимен Курашвилис улица | 51 | $1 373 | $7.0 |
| Григол Перадзис улица | 38 | $411 | $8.0 |
| Сативес улица | 34 | $1 701 | $9.5 |
| Пимен Курашвилис II тупик | 29 | $817 | $9.5 |
| Акаки Гелованис I переулок | 28 | $1 193 | $7.8 |
| Шалва Кармелис улица | 28 | $1 700 | $7.7 |
| Кукури Гогиашвилис I переулок | 26 | $1 458 | $8.8 |
Медианная цена продажи в районе Digomi 1-9 — $1 364 за м², аренда — $10.0 за м² в месяц. Это медианы по активным объявлениям, обновляются ежедневно.
Из медиан $1 364 за м² при продаже и $10.0 за м² в аренду валовая доходность составляет около 8.8% годовых — до налогов и расходов.
За последние 30 дней медианная цена в районе Digomi 1-9 изменилась на +0.1%. За тот же период появилось 1 910 новых объявлений.