Digomi 1-9 — район города Tbilisi. Медианная цена продажи здесь $1 360, аренды — $10.0. За последние 30 дней появилось 1 736 новых объявлений, снято с продажи/сдачи — 1 622.
Digomi 1-9 — район города Tbilisi. Медианная цена продажи здесь $1 360, аренды — $10.0. За последние 30 дней появилось 1 736 новых объявлений, снято с продажи/сдачи — 1 622.
| По типу недвижимости | Активных | $/м² продажа | $/м² аренда | Новых за 30д | Ушло за 30д |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартира | 1 801 | $1 360 | $10.0 | 1 164 | 984 |
| Дом | 1 740 | $1 931 | $1.3 | 431 | 528 |
| Коммерческая | 80 | $1 212 | $9.3 | 28 | 20 |
| Земля | 130 | $480 | — | 23 | 38 |
| Улица | Активных | $/м² продажа | $/м² аренда |
|---|---|---|---|
| Григол Перадзис II переулок | 405 | $1 536 | $8.6 |
| Боб Уолшис улица | 286 | $1 397 | $10.0 |
| Гурам Нижарадзис улица | 78 | $2 708 | $9.3 |
| Годердзи Чохелис I тупик | 64 | $1 074 | $7.5 |
| Николоз Кашакашвилис улица | 57 | $1 377 | $8.4 |
| Годердзи Чохелис улица | 45 | $2 042 | $8.2 |
| Аисис II тупик | 44 | $1 454 | $10.0 |
| Пимен Курашвилис улица | 41 | $546 | $7.6 |
| Боб Уолшис II переулок | 33 | $1 398 | $9.6 |
| Сативес улица | 32 | $1 989 | $10.0 |
| Григол Перадзис улица | 23 | $607 | $9.1 |
| Шалва Кармелис улица | 22 | $1 700 | $7.1 |
| Пимен Курашвилис II тупик | 21 | $809 | $9.3 |
| Кукури Гогиашвилис I переулок | 16 | $1 497 | $10.0 |
| Акаки Гелованис I переулок | 16 | $1 243 | $8.6 |
Медианная цена продажи в районе Digomi 1-9 — $1 360 за м², аренда — $10.0 за м² в месяц. Это медианы по активным объявлениям, обновляются ежедневно.
Из медиан $1 360 за м² при продаже и $10.0 за м² в аренду валовая доходность составляет около 8.8% годовых — до налогов и расходов.
За последние 30 дней медианная цена в районе Digomi 1-9 изменилась на -0.6%. За тот же период появилось 1 736 новых объявлений.