Digomi — район города Tbilisi. Медианная цена продажи здесь $1 517, аренды — $9.2. За последние 30 дней появилось 6 486 новых объявлений, снято с продажи/сдачи — 7 931.
Digomi — район города Tbilisi. Медианная цена продажи здесь $1 517, аренды — $9.2. За последние 30 дней появилось 6 486 новых объявлений, снято с продажи/сдачи — 7 931.
| По типу недвижимости | Активных | $/м² продажа | $/м² аренда | Новых за 30д | Ушло за 30д |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартира | 7 238 | $1 528 | $1.1 | 6 001 | 7 159 |
| Дом | 81 | $1 594 | $7.9 | 36 | 64 |
| Коммерческая | 709 | $1 284 | $12.0 | 389 | 763 |
| Земля | 52 | $900 | $2.0 | 15 | 83 |
| Улица | Активных | $/м² продажа | $/м² аренда |
|---|---|---|---|
| Акаки Белиашвилис улица | 481 | $1 534 | $10.6 |
| Константине Чачавас улица | 331 | $1 678 | $9.0 |
| Нодар Бохуас улица | 171 | $1 500 | $9.0 |
| Етер Боцвадзис улица | 93 | $1 378 | $10.0 |
| Борис Паичадзес улица | 78 | $1 833 | $8.7 |
| Евгени Микеладзис улица | 58 | $1 250 | $9.4 |
| Нодар Ахалкацис улица | 57 | $1 459 | $9.2 |
| Деви Абашидзис улица | 55 | $1 409 | $9.1 |
| Григол Робакидзис проспект | 50 | $1 501 | $9.5 |
| Гиорги Тереверкос тупик | 40 | $1 345 | $8.0 |
| Бату Кравеишвилис улица | 36 | $1 181 | $6.0 |
| Лублианас I тупик | 36 | $1 900 | $8.7 |
| Джемал Чкуаселис улица | 36 | $1 412 | $7.8 |
| Маршал Гелованис проспект | 32 | $1 374 | $9.1 |
| Есма Онианис улица | 27 | $629 | $8.9 |
Медианная цена продажи в районе Digomi — $1 517 за м², аренда — $9.2 за м² в месяц. Это медианы по активным объявлениям, обновляются ежедневно.
Из медиан $1 517 за м² при продаже и $9.2 за м² в аренду валовая доходность составляет около 7.3% годовых — до налогов и расходов.
За последние 30 дней медианная цена в районе Digomi изменилась на +0.2%. За тот же период появилось 6 486 новых объявлений.