Sanzona — район города Tbilisi. Медианная цена продажи здесь $1 421, аренды — $9.2. За последние 30 дней появилось 3 416 новых объявлений, снято с продажи/сдачи — 4 510.
Sanzona — район города Tbilisi. Медианная цена продажи здесь $1 421, аренды — $9.2. За последние 30 дней появилось 3 416 новых объявлений, снято с продажи/сдачи — 4 510.
| По типу недвижимости | Активных | $/м² продажа | $/м² аренда | Новых за 30д | Ушло за 30д |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартира | 4 419 | $1 421 | $724.3 | 3 056 | 4 055 |
| Дом | 232 | $889 | $8.4 | 127 | 137 |
| Коммерческая | 264 | $1 175 | $10.7 | 119 | 170 |
| Земля | 19 | $448 | — | 9 | 18 |
| Улица | Активных | $/м² продажа | $/м² аренда |
|---|---|---|---|
| Давит Гурамишвилис проспект | 323 | $1 389 | $8.8 |
| Вахтанг Нинуас улица | 41 | $1 708 | $10.0 |
| Ерцос улица | 27 | $1 433 | $9.2 |
| Евелина Тавадзис улица | 26 | $700 | $5.9 |
| Хорнабуджис улица | 25 | $1 323 | $9.0 |
| Даисис I переулок | 17 | $1 150 | $12.0 |
| Квишхетис улица | 14 | $1 174 | $6.6 |
| Цкалсаденис улица | 12 | $547 | $3.9 |
| Ксанис тупик | 11 | $1 259 | $16.4 |
| Аполон Джинчарадзис улица | 9 | $1 296 | $9.4 |
| Ксанис улица | 9 | $1 269 | $12.7 |
| Гудамакарис улица | 9 | $1 280 | $8.7 |
| Чарглис улица | 7 | $1 190 | $5.8 |
| Чопортис улица | 7 | $1 488 | $8.9 |
| Давит Сараджишвилис улица | 7 | $1 460 | — |
Медианная цена продажи в районе Sanzona — $1 421 за м², аренда — $9.2 за м² в месяц. Это медианы по активным объявлениям, обновляются ежедневно.
Из медиан $1 421 за м² при продаже и $9.2 за м² в аренду валовая доходность составляет около 7.8% годовых — до налогов и расходов.
За последние 30 дней медианная цена в районе Sanzona изменилась на -0.2%. За тот же период появилось 3 416 новых объявлений.