District 73 — район города Batumi. Медианная цена продажи здесь $1 622, аренды — $10.0. За последние 30 дней появилось 2 210 новых объявлений, снято с продажи/сдачи — 2 140.
District 73 — район города Batumi. Медианная цена продажи здесь $1 622, аренды — $10.0. За последние 30 дней появилось 2 210 новых объявлений, снято с продажи/сдачи — 2 140.
| По типу недвижимости | Активных | $/м² продажа | $/м² аренда | Новых за 30д | Ушло за 30д |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартира | 2 081 | $1 624 | $1.1 | 1 724 | 1 774 |
| Дом | 153 | $1 059 | $1.3 | 124 | 151 |
| Коммерческая | 363 | $1 700 | $10.0 | 286 | 205 |
| Земля | 55 | $548 | — | 43 | 46 |
| Улица | Активных | $/м² продажа | $/м² аренда |
|---|---|---|---|
| Петре Багратионис улица | 125 | $1 688 | $8.8 |
| Николоз Бараташвилис улица | 42 | $1 577 | $9.7 |
| Деметре Тавдадебулис улица | 31 | $790 | $10.8 |
| Илиа Чавчавадзис улица | 28 | $2 154 | $12.7 |
| Еквтиме Такаишвилис улица | 25 | $2 046 | $11.7 |
| Шавшетис куча | 21 | $1 100 | $6.8 |
| Селим Химшиашвилис улица | 20 | $1 425 | $7.7 |
| Иване Джавахишвилис улица | 19 | $1 711 | $10.0 |
| Жиули Шартавас проспект | 19 | $1 704 | $10.8 |
| Гиорги Брцкинвалес улица | 17 | $3 017 | $10.6 |
| Александре Пушкинис улица | 16 | $1 667 | $9.3 |
| Михеил Лермонтовис улица | 15 | $1 520 | $8.2 |
| Тамар Мепис проспект | 13 | $1 462 | $8.5 |
| Темур Палавандишвилис улица | 13 | $1 700 | $10.5 |
| Арсена Одзелашвилис улица | 12 | $2 445 | $13.1 |
Медианная цена продажи в районе Район 73 — $1 622 за м², аренда — $10.0 за м² в месяц. Это медианы по активным объявлениям, обновляются ежедневно.
Из медиан $1 622 за м² при продаже и $10.0 за м² в аренду валовая доходность составляет около 7.4% годовых — до налогов и расходов.
За последние 30 дней медианная цена в районе Район 73 изменилась на +0.2%. За тот же период появилось 2 210 новых объявлений.