District 77 منطقهای در Batumi است. میانه قیمت فروش در اینجا $1 645 و اجاره $12.1 است. در ۳۰ روز گذشته 3 370 آگهی جدید منتشر و 3 070 آگهی حذف شده است.
District 77 منطقهای در Batumi است. میانه قیمت فروش در اینجا $1 645 و اجاره $12.1 است. در ۳۰ روز گذشته 3 370 آگهی جدید منتشر و 3 070 آگهی حذف شده است.
| بر اساس نوع ملک | فعال | $/متر مربع فروش | $/متر مربع اجاره | جدید در ۳۰ روز | حذفشده در ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|
| آپارتمان | 3 484 | $1 645 | $1.3 | 2 900 | 2 750 |
| خانه | 324 | $1 128 | $1.4 | 277 | 188 |
| تجاری | 170 | $2 250 | $7.7 | 131 | 130 |
| زمین | 47 | $430 | — | 27 | 35 |
| خیابان | فعال | $/متر مربع فروش | $/متر مربع اجاره |
|---|---|---|---|
| Nikoloz Baratashvilis Street | 230 | $1 536 | $12.5 |
| Lekh and Maria Kachinskebis Street | 91 | $2 185 | $14.0 |
| Aeroportis Highway | 78 | $1 552 | $10.0 |
| Angisis Street | 62 | $1 500 | $11.1 |
| Angisas I Lane | 53 | $1 165 | $13.0 |
| Adlias Street | 53 | $1 284 | $8.7 |
| Tevdore Mghvdelis Street | 52 | $1 672 | $12.9 |
| Grigol Lortkipanidzis Street | 39 | $1 733 | $10.4 |
| Giorgi Antsukhelidzis Street | 28 | $1 250 | $8.1 |
| Grigol Eliavas Street | 21 | $1 204 | $11.9 |
| Angisas III Dead-end | 20 | $1 656 | $12.8 |
| Zghvispiris Street | 19 | $1 640 | $13.8 |
| Rejeb Nizharadzis Street | 12 | $1 748 | $9.3 |
| Davit Mamuladzis I Lane | 11 | $1 709 | $9.1 |
| Angisis Street Me-2 Dead-end | 9 | $1 702 | $11.0 |
میانه قیمت فروش در محله 77 برابر $1 645 به ازای هر متر مربع و اجاره $12.1 است.
از میانههای $1 645 و $12.1، بازده ناخالص حدود 8.8٪ در سال است.
در ۳۰ روز گذشته میانه قیمت در محله 77 به میزان +0.1% تغییر کرده است.