Digomi 1-9 منطقهای در Tbilisi است. میانه قیمت فروش در اینجا $1 360 و اجاره $10.0 است. در ۳۰ روز گذشته 1 736 آگهی جدید منتشر و 1 622 آگهی حذف شده است.
Digomi 1-9 منطقهای در Tbilisi است. میانه قیمت فروش در اینجا $1 360 و اجاره $10.0 است. در ۳۰ روز گذشته 1 736 آگهی جدید منتشر و 1 622 آگهی حذف شده است.
| بر اساس نوع ملک | فعال | $/متر مربع فروش | $/متر مربع اجاره | جدید در ۳۰ روز | حذفشده در ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|
| آپارتمان | 1 801 | $1 360 | $10.0 | 1 164 | 984 |
| خانه | 1 740 | $1 931 | $1.3 | 431 | 528 |
| تجاری | 80 | $1 212 | $9.3 | 28 | 20 |
| زمین | 130 | $480 | — | 23 | 38 |
| خیابان | فعال | $/متر مربع فروش | $/متر مربع اجاره |
|---|---|---|---|
| Grigol Peradzis II Lane | 405 | $1 536 | $8.6 |
| Bob Uolshis Street | 286 | $1 397 | $10.0 |
| Guram Nizharadzis Street | 78 | $2 708 | $9.3 |
| Goderdzi Chokhelis I Dead-end | 64 | $1 074 | $7.5 |
| Nikoloz Kashakashvilis Street | 57 | $1 377 | $8.4 |
| Goderdzi Chokhelis Street | 45 | $2 042 | $8.2 |
| Aisis II Dead-end | 44 | $1 454 | $10.0 |
| Pimen Qurashvilis Street | 41 | $546 | $7.6 |
| Bob Uolshis II Lane | 33 | $1 398 | $9.6 |
| Satives Street | 32 | $1 989 | $10.0 |
| Grigol Peradzis Street | 23 | $607 | $9.1 |
| Shalva Karmelis Street | 22 | $1 700 | $7.1 |
| Pimen Qurashvilis II Dead-end | 21 | $809 | $9.3 |
| Kukuri Gogiashvilis I Lane | 16 | $1 497 | $10.0 |
| Akaki Gelovanis I Lane | 16 | $1 243 | $8.6 |
میانه قیمت فروش در Digomi 1-9 برابر $1 360 به ازای هر متر مربع و اجاره $10.0 است.
از میانههای $1 360 و $10.0، بازده ناخالص حدود 8.8٪ در سال است.
در ۳۰ روز گذشته میانه قیمت در Digomi 1-9 به میزان -0.6% تغییر کرده است.