Digomi 1-9 منطقهای در Tbilisi است. میانه قیمت فروش در اینجا $1 364 و اجاره $10.0 است. در ۳۰ روز گذشته 1 910 آگهی جدید منتشر و 3 124 آگهی حذف شده است.
Digomi 1-9 منطقهای در Tbilisi است. میانه قیمت فروش در اینجا $1 364 و اجاره $10.0 است. در ۳۰ روز گذشته 1 910 آگهی جدید منتشر و 3 124 آگهی حذف شده است.
| بر اساس نوع ملک | فعال | $/متر مربع فروش | $/متر مربع اجاره | جدید در ۳۰ روز | حذفشده در ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|
| آپارتمان | 1 744 | $1 367 | $10.0 | 1 249 | 1 876 |
| خانه | 1 936 | $1 836 | $2.4 | 546 | 1 089 |
| تجاری | 74 | $1 279 | $8.7 | 35 | 69 |
| زمین | 113 | $480 | — | 35 | 79 |
| خیابان | فعال | $/متر مربع فروش | $/متر مربع اجاره |
|---|---|---|---|
| Grigol Peradzis II Lane | 495 | $1 667 | $8.6 |
| Bob Uolshis Street | 424 | $1 386 | $10.0 |
| Guram Nizharadzis Street | 100 | $2 793 | $9.3 |
| Nikoloz Kashakashvilis Street | 84 | $1 707 | $8.4 |
| Goderdzi Chokhelis I Dead-end | 66 | $1 018 | $7.5 |
| Goderdzi Chokhelis Street | 60 | $1 984 | $7.7 |
| Bob Uolshis II Lane | 53 | $1 434 | $9.3 |
| Aisis II Dead-end | 53 | $2 571 | $10.0 |
| Pimen Qurashvilis Street | 51 | $1 373 | $7.0 |
| Grigol Peradzis Street | 38 | $411 | $8.0 |
| Satives Street | 34 | $1 701 | $9.5 |
| Pimen Qurashvilis II Dead-end | 29 | $817 | $9.5 |
| Akaki Gelovanis I Lane | 28 | $1 193 | $7.8 |
| Shalva Karmelis Street | 28 | $1 700 | $7.7 |
| Kukuri Gogiashvilis I Lane | 26 | $1 458 | $8.8 |
میانه قیمت فروش در Digomi 1-9 برابر $1 364 به ازای هر متر مربع و اجاره $10.0 است.
از میانههای $1 364 و $10.0، بازده ناخالص حدود 8.8٪ در سال است.
در ۳۰ روز گذشته میانه قیمت در Digomi 1-9 به میزان +0.1% تغییر کرده است.