Bagebi منطقهای در Tbilisi است. میانه قیمت فروش در اینجا $2 048 و اجاره $11.5 است. در ۳۰ روز گذشته 1 729 آگهی جدید منتشر و 2 285 آگهی حذف شده است.
Bagebi منطقهای در Tbilisi است. میانه قیمت فروش در اینجا $2 048 و اجاره $11.5 است. در ۳۰ روز گذشته 1 729 آگهی جدید منتشر و 2 285 آگهی حذف شده است.
| بر اساس نوع ملک | فعال | $/متر مربع فروش | $/متر مربع اجاره | جدید در ۳۰ روز | حذفشده در ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|
| آپارتمان | 2 002 | $2 048 | $11.5 | 1 468 | 1 969 |
| خانه | 243 | $1 550 | $13.0 | 89 | 129 |
| تجاری | 232 | $1 881 | $16.7 | 160 | 209 |
| زمین | 30 | $373 | — | 12 | 19 |
| خیابان | فعال | $/متر مربع فروش | $/متر مربع اجاره |
|---|---|---|---|
| Zurab Sakandelidzis Street | 96 | $1 992 | $12.5 |
| Irakli Uchaneishvilis Street | 83 | $1 351 | $12.5 |
| Tsqnetis Highway | 67 | $1 967 | $12.3 |
| Kaklebis Street | 58 | $1 758 | $11.9 |
| Tsqnetis Gzatketsilis I Passage | 57 | $1 998 | $11.5 |
| Ilia Vekuas Street | 45 | $1 861 | $13.0 |
| Aleksandre Javakhishvilis Street | 35 | $2 234 | $12.1 |
| Vakhtang Tabliashvilis I Dead-end | 18 | $2 300 | $12.8 |
| Tsqnetis Gzatketsilis III Dead-end | 16 | $2 212 | $13.7 |
| Jansugh Kordzaias Street | 14 | $1 850 | $4.8 |
| Satives Street | 14 | $2 007 | $12.4 |
| Siko Dolidzis Street | 14 | $2 132 | $9.1 |
| Archil Amaghlobelis Street | 12 | $1 926 | $10.9 |
| Malkhaz Dolidzis Street | 8 | $1 667 | $21.4 |
| Irakli Uchaneishvilis IV Passage | 6 | $282 | $11.2 |
میانه قیمت فروش در Bagebi برابر $2 048 به ازای هر متر مربع و اجاره $11.5 است.
از میانههای $2 048 و $11.5، بازده ناخالص حدود 6.7٪ در سال است.
در ۳۰ روز گذشته میانه قیمت در Bagebi به میزان +0.2% تغییر کرده است.