District 71 منطقهای در Batumi است. میانه قیمت فروش در اینجا $2 143 و اجاره $13.1 است. در ۳۰ روز گذشته 2 030 آگهی جدید منتشر و 1 697 آگهی حذف شده است.
District 71 منطقهای در Batumi است. میانه قیمت فروش در اینجا $2 143 و اجاره $13.1 است. در ۳۰ روز گذشته 2 030 آگهی جدید منتشر و 1 697 آگهی حذف شده است.
| بر اساس نوع ملک | فعال | $/متر مربع فروش | $/متر مربع اجاره | جدید در ۳۰ روز | حذفشده در ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|
| آپارتمان | 1 976 | $2 143 | $1.3 | 1 688 | 1 410 |
| خانه | 54 | $2 010 | $1.3 | 46 | 44 |
| تجاری | 385 | $3 194 | $18.5 | 279 | 231 |
| زمین | 18 | $80 | — | 11 | 10 |
| خیابان | فعال | $/متر مربع فروش | $/متر مربع اجاره |
|---|---|---|---|
| Nikoloz Baratashvilis Street | 62 | $1 985 | $13.3 |
| Shota Rustavelis Street | 46 | $3 429 | $12.5 |
| Generali Giorgi Mazniashvilis Street | 33 | $2 944 | $12.2 |
| Kutaisis Street | 32 | $2 320 | $16.2 |
| Memed Abashidzis Street | 29 | $5 625 | $10.8 |
| Vazha-pshavelas Street | 23 | $2 168 | $15.7 |
| Petre melikishvilis kucha | 21 | $2 052 | $10.9 |
| Egnate Ninoshvilis Street | 21 | $3 953 | $23.1 |
| Konstantine Gamsakhurdias Street | 20 | $4 651 | $11.1 |
| Ilia Chavchavadzis Street | 19 | $2 080 | $11.8 |
| Zurab Gorgiladzis Street | 16 | $1 857 | $15.0 |
| Stepane Zubalashvilis Street | 16 | $138 | $18.5 |
| Iakob Gogebashvilis Street | 15 | $2 785 | $8.0 |
| Luka Asatianis Street | 13 | $2 030 | $18.1 |
| Parnavaz Mepis Street | 11 | $2 025 | $11.4 |
میانه قیمت فروش در محله 71 برابر $2 143 به ازای هر متر مربع و اجاره $13.1 است.
از میانههای $2 143 و $13.1، بازده ناخالص حدود 7.3٪ در سال است.
در ۳۰ روز گذشته میانه قیمت در محله 71 به میزان +0.1% تغییر کرده است.