District 74 منطقهای در Batumi است. میانه قیمت فروش در اینجا $1 355 و اجاره $7.9 است. در ۳۰ روز گذشته 821 آگهی جدید منتشر و 721 آگهی حذف شده است.
District 74 منطقهای در Batumi است. میانه قیمت فروش در اینجا $1 355 و اجاره $7.9 است. در ۳۰ روز گذشته 821 آگهی جدید منتشر و 721 آگهی حذف شده است.
| بر اساس نوع ملک | فعال | $/متر مربع فروش | $/متر مربع اجاره | جدید در ۳۰ روز | حذفشده در ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|
| آپارتمان | 779 | $1 355 | $1.1 | 686 | 562 |
| خانه | 92 | $934 | $2.2 | 76 | 92 |
| تجاری | 70 | $2 658 | $7.9 | 52 | 38 |
| زمین | 9 | $299 | — | 4 | 26 |
| خیابان | فعال | $/متر مربع فروش | $/متر مربع اجاره |
|---|---|---|---|
| Davit Aghmasheneblis Street | 45 | $1 415 | $8.0 |
| Aeroportis Highway | 15 | $1 217 | $7.4 |
| Giorgi Leonidzis Street | 14 | $2 812 | $9.8 |
| Saint Evdemoz Pirveli (Diasamize) Street | 12 | $1 491 | $8.9 |
| Parmen Ruruas Street | 10 | $3 317 | $7.9 |
| Galaktion Tabidzis Street | 10 | $1 397 | $7.2 |
| Khakhulis Street | 9 | — | $10.0 |
| Meskhetis Street | 8 | $1 229 | $7.8 |
| Iuri Gagarinis Street | 7 | $600 | $10.3 |
| Khakhulis I Lane | 6 | $1 371 | $6.6 |
| Nikoloz Baratashvilis Street | 6 | $1 218 | $6.7 |
| Pridon Khalvashis Avenue | 5 | $1 500 | $6.9 |
| Kakhaberis Street | 4 | $766 | $13.9 |
| Khakhulis Me-2 Dead-end | 4 | $1 167 | $8.9 |
| Mikheil Sharashidzis II Dead-end | 3 | $1 | $6.8 |
میانه قیمت فروش در محله 74 برابر $1 355 به ازای هر متر مربع و اجاره $7.9 است.
از میانههای $1 355 و $7.9، بازده ناخالص حدود 7.0٪ در سال است.
در ۳۰ روز گذشته میانه قیمت در محله 74 به میزان +0.2% تغییر کرده است.