Kakhabri district منطقهای در Batumi است. میانه قیمت فروش در اینجا $1 288 و اجاره $8.3 است. در ۳۰ روز گذشته 134 آگهی جدید منتشر و 174 آگهی حذف شده است.
Kakhabri district منطقهای در Batumi است. میانه قیمت فروش در اینجا $1 288 و اجاره $8.3 است. در ۳۰ روز گذشته 134 آگهی جدید منتشر و 174 آگهی حذف شده است.
| بر اساس نوع ملک | فعال | $/متر مربع فروش | $/متر مربع اجاره | جدید در ۳۰ روز | حذفشده در ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|
| آپارتمان | 107 | $1 288 | $8.3 | 66 | 63 |
| خانه | 58 | $748 | $4.8 | 28 | 44 |
| تجاری | 44 | $880 | $4.5 | 18 | 37 |
| زمین | 18 | $120 | — | 12 | 21 |
| خیابان | فعال | $/متر مربع فروش | $/متر مربع اجاره |
|---|---|---|---|
| Pridon Khalvashis IX Lane | 30 | $1 100 | $5.5 |
| Nikoloz Baratashvilis Street | 3 | $650 | — |
میانه قیمت فروش در Kakhabri district برابر $1 288 به ازای هر متر مربع و اجاره $8.3 است.
از میانههای $1 288 و $8.3، بازده ناخالص حدود 7.7٪ در سال است.
در ۳۰ روز گذشته میانه قیمت در Kakhabri district به میزان +0.3% تغییر کرده است.