Digomi منطقهای در Tbilisi است. میانه قیمت فروش در اینجا $1 506 و اجاره $9.2 است. در ۳۰ روز گذشته 6 563 آگهی جدید منتشر و 5 904 آگهی حذف شده است.
Digomi منطقهای در Tbilisi است. میانه قیمت فروش در اینجا $1 506 و اجاره $9.2 است. در ۳۰ روز گذشته 6 563 آگهی جدید منتشر و 5 904 آگهی حذف شده است.
| بر اساس نوع ملک | فعال | $/متر مربع فروش | $/متر مربع اجاره | جدید در ۳۰ روز | حذفشده در ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|
| آپارتمان | 8 890 | $1 506 | $1.1 | 5 983 | 5 368 |
| خانه | 73 | $1 633 | $9.2 | 21 | 25 |
| تجاری | 825 | $1 333 | $12.0 | 375 | 348 |
| زمین | 39 | $900 | — | 8 | 32 |
| خیابان | فعال | $/متر مربع فروش | $/متر مربع اجاره |
|---|---|---|---|
| Akaki Beliashvilis Street | 307 | $1 550 | $11.9 |
| Konstantine Chachavas Street | 146 | $1 779 | $9.8 |
| Nodar Bokhuas Street | 119 | $1 508 | $9.6 |
| Boris Paichadzes Street | 46 | $1 873 | $12.2 |
| Evgeni Mikeladzis Street | 45 | $1 250 | $9.4 |
| Nodar Akhalkatsis Street | 36 | $1 154 | $10.0 |
| Devi Abashidzis Street | 34 | $1 409 | $9.1 |
| Grigol Robakidzis Avenue | 29 | $1 501 | $10.0 |
| Eter Botsvadzis Street | 27 | $1 274 | $11.0 |
| Jemal Chkuaselis Street | 25 | $1 377 | $7.5 |
| Giorgi Tereverkos Dead-end | 25 | $1 345 | $8.0 |
| Marshal Gelovanis Avenue | 14 | $1 338 | $10.4 |
| Batu Kraveishvilis Street | 13 | $1 162 | $4.7 |
| Lublianas I Dead-end | 13 | $1 794 | $7.2 |
| Shalva Gogidzis I Dead-end | 12 | $1 055 | $8.0 |
میانه قیمت فروش در Digomi برابر $1 506 به ازای هر متر مربع و اجاره $9.2 است.
از میانههای $1 506 و $9.2، بازده ناخالص حدود 7.3٪ در سال است.
در ۳۰ روز گذشته میانه قیمت در Digomi به میزان +0.1% تغییر کرده است.