Sanzona منطقهای در Tbilisi است. میانه قیمت فروش در اینجا $1 421 و اجاره $9.2 است. در ۳۰ روز گذشته 3 416 آگهی جدید منتشر و 4 510 آگهی حذف شده است.
Sanzona منطقهای در Tbilisi است. میانه قیمت فروش در اینجا $1 421 و اجاره $9.2 است. در ۳۰ روز گذشته 3 416 آگهی جدید منتشر و 4 510 آگهی حذف شده است.
| بر اساس نوع ملک | فعال | $/متر مربع فروش | $/متر مربع اجاره | جدید در ۳۰ روز | حذفشده در ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|
| آپارتمان | 4 419 | $1 421 | $724.3 | 3 056 | 4 055 |
| خانه | 232 | $889 | $8.4 | 127 | 137 |
| تجاری | 264 | $1 175 | $10.7 | 119 | 170 |
| زمین | 19 | $448 | — | 9 | 18 |
| خیابان | فعال | $/متر مربع فروش | $/متر مربع اجاره |
|---|---|---|---|
| Davit Guramishvilis Avenue | 323 | $1 389 | $8.8 |
| Vakhtang Ninuas Street | 41 | $1 708 | $10.0 |
| Ertsos Street | 27 | $1 433 | $9.2 |
| Evelina Tavadzis Street | 26 | $700 | $5.9 |
| Khornabujis Street | 25 | $1 323 | $9.0 |
| Daisis I Lane | 17 | $1 150 | $12.0 |
| Kvishkhetis Street | 14 | $1 174 | $6.6 |
| Tsqalsadenis Street | 12 | $547 | $3.9 |
| Ksanis Dead-end | 11 | $1 259 | $16.4 |
| Apolon Jincharadzis Street | 9 | $1 296 | $9.4 |
| Ksanis Street | 9 | $1 269 | $12.7 |
| Gudamaqaris Street | 9 | $1 280 | $8.7 |
| Charglis Street | 7 | $1 190 | $5.8 |
| Choportis Street | 7 | $1 488 | $8.9 |
| Davit Sarajishvilis Street | 7 | $1 460 | — |
میانه قیمت فروش در Sanzona برابر $1 421 به ازای هر متر مربع و اجاره $9.2 است.
از میانههای $1 421 و $9.2، بازده ناخالص حدود 7.8٪ در سال است.
در ۳۰ روز گذشته میانه قیمت در Sanzona به میزان -0.2% تغییر کرده است.