District 77 — район міста Batumi. Медіанна ціна продажу тут $1 645, оренди — $12.1. За останні 30 днів з'явилося 3 370 нових оголошень, знято з продажу/оренди — 3 070.
District 77 — район міста Batumi. Медіанна ціна продажу тут $1 645, оренди — $12.1. За останні 30 днів з'явилося 3 370 нових оголошень, знято з продажу/оренди — 3 070.
| За типом нерухомості | Активних | $/м² продаж | $/м² оренда | Нових за 30д | Пішло за 30д |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартира | 3 484 | $1 645 | $1.3 | 2 900 | 2 750 |
| Будинок | 324 | $1 128 | $1.4 | 277 | 188 |
| Комерційна | 170 | $2 250 | $7.7 | 131 | 130 |
| Земля | 47 | $430 | — | 27 | 35 |
| Вулиця | Активних | $/м² продаж | $/м² оренда |
|---|---|---|---|
| Николоз Бараташвилис вулиця | 230 | $1 536 | $12.5 |
| Лех і Мариа Качинскебис вулиця | 91 | $2 185 | $14.0 |
| Аеропортис шосе | 78 | $1 552 | $10.0 |
| Ангисис вулиця | 62 | $1 500 | $11.1 |
| Ангисас I провулок | 53 | $1 165 | $13.0 |
| Адлиас вулиця | 53 | $1 284 | $8.7 |
| Тевдоре Мгвделис вулиця | 52 | $1 672 | $12.9 |
| Григол Лорткипанидзис вулиця | 39 | $1 733 | $10.4 |
| Гиорги Анцухелидзис вулиця | 28 | $1 250 | $8.1 |
| Григол Елиавас вулиця | 21 | $1 204 | $11.9 |
| Ангисас III тупик | 20 | $1 656 | $12.8 |
| Згвиспирис вулиця | 19 | $1 640 | $13.8 |
| Реджеб Нижарадзис вулиця | 12 | $1 748 | $9.3 |
| Давит Мамуладзис I провулок | 11 | $1 709 | $9.1 |
| Ангисис вулиці Ме-2 тупик | 9 | $1 702 | $11.0 |
Медіанна ціна продажу в районі Район 77 — $1 645 за м², оренда — $12.1 за м² на місяць.
З медіан $1 645 за м² при продажу та $12.1 за м² в оренду валова дохідність — близько 8.8% річних.
За останні 30 днів медіанна ціна в районі Район 77 змінилася на +0.1%.