Ponichala — район міста Tbilisi. Медіанна ціна продажу тут $900, оренди — $6.0. За останні 30 днів з'явилося 533 нових оголошень, знято з продажу/оренди — 774.
Ponichala — район міста Tbilisi. Медіанна ціна продажу тут $900, оренди — $6.0. За останні 30 днів з'явилося 533 нових оголошень, знято з продажу/оренди — 774.
| За типом нерухомості | Активних | $/м² продаж | $/м² оренда | Нових за 30д | Пішло за 30д |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартира | 359 | $900 | $5.8 | 308 | 321 |
| Будинок | 141 | $742 | $6.4 | 106 | 174 |
| Комерційна | 106 | $529 | $3.6 | 44 | 108 |
| Земля | 244 | $65 | — | 74 | 179 |
| Вулиця | Активних | $/м² продаж | $/м² оренда |
|---|---|---|---|
| Леван Гогоберидзис вулиця | 119 | $768 | $3.8 |
| Руставис Гзаткецилис I тупик | 85 | $100 | $3.5 |
| Руставис шосе | 25 | $954 | $7.0 |
| Гурам Патараиас вулиця | 15 | $100 | $3.5 |
| Джемал Рапавас вулиця | 7 | $1 508 | — |
| Марнеулис шосе | 7 | $113 | — |
| Марнеулис вулиця | 7 | $297 | $3.6 |
| Соганлугис вулиця | 6 | $18 | $2.2 |
| Сулхан-сабас вулиця | 5 | $900 | — |
| Андро Жорданис III проїзд | 4 | $160 | $4.5 |
| Андро Жорданис I проїзд | 3 | $930 | — |
| Сативес вулиця | 3 | $200 | — |
Медіанна ціна продажу в районі Ponichala — $900 за м², оренда — $6.0 за м² на місяць.
З медіан $900 за м² при продажу та $6.0 за м² в оренду валова дохідність — близько 8.0% річних.
За останні 30 днів медіанна ціна в районі Ponichala змінилася на +0.1%.