Digomi 1-9 — район міста Tbilisi. Медіанна ціна продажу тут $1 360, оренди — $10.0. За останні 30 днів з'явилося 1 736 нових оголошень, знято з продажу/оренди — 1 622.
Digomi 1-9 — район міста Tbilisi. Медіанна ціна продажу тут $1 360, оренди — $10.0. За останні 30 днів з'явилося 1 736 нових оголошень, знято з продажу/оренди — 1 622.
| За типом нерухомості | Активних | $/м² продаж | $/м² оренда | Нових за 30д | Пішло за 30д |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартира | 1 801 | $1 360 | $10.0 | 1 164 | 984 |
| Будинок | 1 740 | $1 931 | $1.3 | 431 | 528 |
| Комерційна | 80 | $1 212 | $9.3 | 28 | 20 |
| Земля | 130 | $480 | — | 23 | 38 |
| Вулиця | Активних | $/м² продаж | $/м² оренда |
|---|---|---|---|
| Григол Перадзис II провулок | 405 | $1 536 | $8.6 |
| Боб Уолшис вулиця | 286 | $1 397 | $10.0 |
| Гурам Нижарадзис вулиця | 78 | $2 708 | $9.3 |
| Годердзи Чохелис I тупик | 64 | $1 074 | $7.5 |
| Николоз Кашакашвилис вулиця | 57 | $1 377 | $8.4 |
| Годердзи Чохелис вулиця | 45 | $2 042 | $8.2 |
| Аисис II тупик | 44 | $1 454 | $10.0 |
| Пимен Курашвилис вулиця | 41 | $546 | $7.6 |
| Боб Уолшис II провулок | 33 | $1 398 | $9.6 |
| Сативес вулиця | 32 | $1 989 | $10.0 |
| Григол Перадзис вулиця | 23 | $607 | $9.1 |
| Шалва Кармелис вулиця | 22 | $1 700 | $7.1 |
| Пимен Курашвилис II тупик | 21 | $809 | $9.3 |
| Кукури Гогиашвилис I провулок | 16 | $1 497 | $10.0 |
| Акаки Гелованис I провулок | 16 | $1 243 | $8.6 |
Медіанна ціна продажу в районі Digomi 1-9 — $1 360 за м², оренда — $10.0 за м² на місяць.
З медіан $1 360 за м² при продажу та $10.0 за м² в оренду валова дохідність — близько 8.8% річних.
За останні 30 днів медіанна ціна в районі Digomi 1-9 змінилася на -0.6%.