Digomi 1-9 — район міста Tbilisi. Медіанна ціна продажу тут $1 364, оренди — $10.0. За останні 30 днів з'явилося 1 910 нових оголошень, знято з продажу/оренди — 3 124.
Digomi 1-9 — район міста Tbilisi. Медіанна ціна продажу тут $1 364, оренди — $10.0. За останні 30 днів з'явилося 1 910 нових оголошень, знято з продажу/оренди — 3 124.
| За типом нерухомості | Активних | $/м² продаж | $/м² оренда | Нових за 30д | Пішло за 30д |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартира | 1 744 | $1 367 | $10.0 | 1 249 | 1 876 |
| Будинок | 1 936 | $1 836 | $2.4 | 546 | 1 089 |
| Комерційна | 74 | $1 279 | $8.7 | 35 | 69 |
| Земля | 113 | $480 | — | 35 | 79 |
| Вулиця | Активних | $/м² продаж | $/м² оренда |
|---|---|---|---|
| Григол Перадзис II провулок | 495 | $1 667 | $8.6 |
| Боб Уолшис вулиця | 424 | $1 386 | $10.0 |
| Гурам Нижарадзис вулиця | 100 | $2 793 | $9.3 |
| Николоз Кашакашвилис вулиця | 84 | $1 707 | $8.4 |
| Годердзи Чохелис I тупик | 66 | $1 018 | $7.5 |
| Годердзи Чохелис вулиця | 60 | $1 984 | $7.7 |
| Боб Уолшис II провулок | 53 | $1 434 | $9.3 |
| Аисис II тупик | 53 | $2 571 | $10.0 |
| Пимен Курашвилис вулиця | 51 | $1 373 | $7.0 |
| Григол Перадзис вулиця | 38 | $411 | $8.0 |
| Сативес вулиця | 34 | $1 701 | $9.5 |
| Пимен Курашвилис II тупик | 29 | $817 | $9.5 |
| Акаки Гелованис I провулок | 28 | $1 193 | $7.8 |
| Шалва Кармелис вулиця | 28 | $1 700 | $7.7 |
| Кукури Гогиашвилис I провулок | 26 | $1 458 | $8.8 |
Медіанна ціна продажу в районі Digomi 1-9 — $1 364 за м², оренда — $10.0 за м² на місяць.
З медіан $1 364 за м² при продажу та $10.0 за м² в оренду валова дохідність — близько 8.8% річних.
За останні 30 днів медіанна ціна в районі Digomi 1-9 змінилася на +0.1%.