Sanzona — район міста Tbilisi. Медіанна ціна продажу тут $1 421, оренди — $9.2. За останні 30 днів з'явилося 3 416 нових оголошень, знято з продажу/оренди — 4 510.
Sanzona — район міста Tbilisi. Медіанна ціна продажу тут $1 421, оренди — $9.2. За останні 30 днів з'явилося 3 416 нових оголошень, знято з продажу/оренди — 4 510.
| За типом нерухомості | Активних | $/м² продаж | $/м² оренда | Нових за 30д | Пішло за 30д |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартира | 4 419 | $1 421 | $724.3 | 3 056 | 4 055 |
| Будинок | 232 | $889 | $8.4 | 127 | 137 |
| Комерційна | 264 | $1 175 | $10.7 | 119 | 170 |
| Земля | 19 | $448 | — | 9 | 18 |
| Вулиця | Активних | $/м² продаж | $/м² оренда |
|---|---|---|---|
| Давит Гурамишвилис проспект | 323 | $1 389 | $8.8 |
| Вахтанг Нинуас вулиця | 41 | $1 708 | $10.0 |
| Ерцос вулиця | 27 | $1 433 | $9.2 |
| Евелина Тавадзис вулиця | 26 | $700 | $5.9 |
| Хорнабуджис вулиця | 25 | $1 323 | $9.0 |
| Даисис I провулок | 17 | $1 150 | $12.0 |
| Квишхетис вулиця | 14 | $1 174 | $6.6 |
| Цкалсаденис вулиця | 12 | $547 | $3.9 |
| Ксанис тупик | 11 | $1 259 | $16.4 |
| Аполон Джинчарадзис вулиця | 9 | $1 296 | $9.4 |
| Ксанис вулиця | 9 | $1 269 | $12.7 |
| Гудамакарис вулиця | 9 | $1 280 | $8.7 |
| Чарглис вулиця | 7 | $1 190 | $5.8 |
| Чопортис вулиця | 7 | $1 488 | $8.9 |
| Давит Сараджишвилис вулиця | 7 | $1 460 | — |
Медіанна ціна продажу в районі Sanzona — $1 421 за м², оренда — $9.2 за м² на місяць.
З медіан $1 421 за м² при продажу та $9.2 за м² в оренду валова дохідність — близько 7.8% річних.
За останні 30 днів медіанна ціна в районі Sanzona змінилася на -0.2%.