Digomi — район міста Tbilisi. Медіанна ціна продажу тут $1 517, оренди — $9.2. За останні 30 днів з'явилося 6 486 нових оголошень, знято з продажу/оренди — 7 931.
Digomi — район міста Tbilisi. Медіанна ціна продажу тут $1 517, оренди — $9.2. За останні 30 днів з'явилося 6 486 нових оголошень, знято з продажу/оренди — 7 931.
| За типом нерухомості | Активних | $/м² продаж | $/м² оренда | Нових за 30д | Пішло за 30д |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартира | 7 238 | $1 528 | $1.1 | 6 001 | 7 159 |
| Будинок | 81 | $1 594 | $7.9 | 36 | 64 |
| Комерційна | 709 | $1 284 | $12.0 | 389 | 763 |
| Земля | 52 | $900 | $2.0 | 15 | 83 |
| Вулиця | Активних | $/м² продаж | $/м² оренда |
|---|---|---|---|
| Акаки Белиашвилис вулиця | 481 | $1 534 | $10.6 |
| Константине Чачавас вулиця | 331 | $1 678 | $9.0 |
| Нодар Бохуас вулиця | 171 | $1 500 | $9.0 |
| Етер Боцвадзис вулиця | 93 | $1 378 | $10.0 |
| Борис Паичадзес вулиця | 78 | $1 833 | $8.7 |
| Евгени Микеладзис вулиця | 58 | $1 250 | $9.4 |
| Нодар Ахалкацис вулиця | 57 | $1 459 | $9.2 |
| Деви Абашидзис вулиця | 55 | $1 409 | $9.1 |
| Григол Робакидзис проспект | 50 | $1 501 | $9.5 |
| Гиорги Тереверкос тупик | 40 | $1 345 | $8.0 |
| Бату Кравеишвилис вулиця | 36 | $1 181 | $6.0 |
| Лублианас I тупик | 36 | $1 900 | $8.7 |
| Джемал Чкуаселис вулиця | 36 | $1 412 | $7.8 |
| Маршал Гелованис проспект | 32 | $1 374 | $9.1 |
| Есма Онианис вулиця | 27 | $629 | $8.9 |
Медіанна ціна продажу в районі Digomi — $1 517 за м², оренда — $9.2 за м² на місяць.
З медіан $1 517 за м² при продажу та $9.2 за м² в оренду валова дохідність — близько 7.3% річних.
За останні 30 днів медіанна ціна в районі Digomi змінилася на +0.2%.