Digomi — район міста Tbilisi. Медіанна ціна продажу тут $1 506, оренди — $9.2. За останні 30 днів з'явилося 6 563 нових оголошень, знято з продажу/оренди — 5 904.
Digomi — район міста Tbilisi. Медіанна ціна продажу тут $1 506, оренди — $9.2. За останні 30 днів з'явилося 6 563 нових оголошень, знято з продажу/оренди — 5 904.
| За типом нерухомості | Активних | $/м² продаж | $/м² оренда | Нових за 30д | Пішло за 30д |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартира | 8 890 | $1 506 | $1.1 | 5 983 | 5 368 |
| Будинок | 73 | $1 633 | $9.2 | 21 | 25 |
| Комерційна | 825 | $1 333 | $12.0 | 375 | 348 |
| Земля | 39 | $900 | — | 8 | 32 |
| Вулиця | Активних | $/м² продаж | $/м² оренда |
|---|---|---|---|
| Акаки Белиашвилис вулиця | 307 | $1 550 | $11.9 |
| Константине Чачавас вулиця | 146 | $1 779 | $9.8 |
| Нодар Бохуас вулиця | 119 | $1 508 | $9.6 |
| Борис Паичадзес вулиця | 46 | $1 873 | $12.2 |
| Евгени Микеладзис вулиця | 45 | $1 250 | $9.4 |
| Нодар Ахалкацис вулиця | 36 | $1 154 | $10.0 |
| Деви Абашидзис вулиця | 34 | $1 409 | $9.1 |
| Григол Робакидзис проспект | 29 | $1 501 | $10.0 |
| Етер Боцвадзис вулиця | 27 | $1 274 | $11.0 |
| Джемал Чкуаселис вулиця | 25 | $1 377 | $7.5 |
| Гиорги Тереверкос тупик | 25 | $1 345 | $8.0 |
| Маршал Гелованис проспект | 14 | $1 338 | $10.4 |
| Бату Кравеишвилис вулиця | 13 | $1 162 | $4.7 |
| Лублианас I тупик | 13 | $1 794 | $7.2 |
| Шалва Гогидзис I тупик | 12 | $1 055 | $8.0 |
Медіанна ціна продажу в районі Digomi — $1 506 за м², оренда — $9.2 за м² на місяць.
З медіан $1 506 за м² при продажу та $9.2 за м² в оренду валова дохідність — близько 7.3% річних.
За останні 30 днів медіанна ціна в районі Digomi змінилася на +0.1%.