District 71 is a district of Batumi. The median sale price here is $2 143, rent — $13.1. In the last 30 days, 2 030 new listings appeared and 1 697 were taken down.
District 71 is a district of Batumi. The median sale price here is $2 143, rent — $13.1. In the last 30 days, 2 030 new listings appeared and 1 697 were taken down.
| संपत्ति प्रकार के अनुसार | सक्रिय | बिक्री $/म² | किराया $/म² | 30 दिनों में नए | 30 दिनों में हटे |
|---|---|---|---|---|---|
| अपार्टमेंट | 1 976 | $2 143 | $1.3 | 1 688 | 1 410 |
| मकान | 54 | $2 010 | $1.3 | 46 | 44 |
| व्यावसायिक | 385 | $3 194 | $18.5 | 279 | 231 |
| ज़मीन | 18 | $80 | — | 11 | 10 |
| सड़क | सक्रिय | बिक्री $/म² | किराया $/म² |
|---|---|---|---|
| Nikoloz Baratashvilis Street | 62 | $1 985 | $13.3 |
| Shota Rustavelis Street | 46 | $3 429 | $12.5 |
| Generali Giorgi Mazniashvilis Street | 33 | $2 944 | $12.2 |
| Kutaisis Street | 32 | $2 320 | $16.2 |
| Memed Abashidzis Street | 29 | $5 625 | $10.8 |
| Vazha-pshavelas Street | 23 | $2 168 | $15.7 |
| Petre melikishvilis kucha | 21 | $2 052 | $10.9 |
| Egnate Ninoshvilis Street | 21 | $3 953 | $23.1 |
| Konstantine Gamsakhurdias Street | 20 | $4 651 | $11.1 |
| Ilia Chavchavadzis Street | 19 | $2 080 | $11.8 |
| Zurab Gorgiladzis Street | 16 | $1 857 | $15.0 |
| Stepane Zubalashvilis Street | 16 | $138 | $18.5 |
| Iakob Gogebashvilis Street | 15 | $2 785 | $8.0 |
| Luka Asatianis Street | 13 | $2 030 | $18.1 |
| Parnavaz Mepis Street | 11 | $2 025 | $11.4 |
इलाक़ा 71 में बिक्री की औसत क़ीमत $2 143 प्रति म² और किराया $13.1 प्रति म² प्रति माह है।
$2 143 और $13.1 के औसत से सकल आय लगभग 7.3% सालाना बनती है।
पिछले 30 दिनों में इलाक़ा 71 की औसत क़ीमत +0.1% बदली।