Sop. Dighomi is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 477, rent — $8.9. In the last 30 days, 1 550 new listings appeared and 1 402 were taken down.
Sop. Dighomi is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 477, rent — $8.9. In the last 30 days, 1 550 new listings appeared and 1 402 were taken down.
| संपत्ति प्रकार के अनुसार | सक्रिय | बिक्री $/म² | किराया $/म² | 30 दिनों में नए | 30 दिनों में हटे |
|---|---|---|---|---|---|
| अपार्टमेंट | 1 261 | $1 477 | $8.9 | 870 | 591 |
| मकान | 910 | $1 273 | $1.5 | 337 | 454 |
| व्यावसायिक | 187 | $1 581 | $14.5 | 69 | 64 |
| ज़मीन | 540 | $160 | — | 214 | 275 |
| सड़क | सक्रिय | बिक्री $/म² | किराया $/म² |
|---|---|---|---|
| Shota Rustavelis IV Dead-end | 151 | $250 | $6.7 |
| Niko Buris Street | 45 | $1 265 | $8.5 |
| Levan Rcheulishvilis III Dead-end | 39 | $533 | $9.2 |
| Didgoris V Dead-end | 33 | $160 | $6.9 |
| Vakhtang Tsintsadzis Street | 28 | $1 917 | $8.6 |
| Davit Aghmasheneblis IV Dead-end | 28 | $1 304 | $11.4 |
| Kviratskhovelis Street | 27 | $315 | $9.0 |
| Vakhtang Gorgasalis II Dead-end | 25 | $1 399 | $17.1 |
| Giorgi Brtsqinvales I Lane | 25 | $1 480 | $10.4 |
| Vazha-pshavelas Street | 23 | $1 120 | $9.4 |
| Mukhran Machavarianis Street | 21 | $300 | $12.6 |
| Bidzina Baratashvilis Street | 17 | $1 533 | $13.7 |
| Rene Shmerlingis Street | 15 | $2 071 | $9.9 |
| Giorgi Chqondidelis I Lane | 13 | $46 | $3.0 |
| Didgoris III Lane | 12 | $1 533 | $8.8 |
Sop. Dighomi में बिक्री की औसत क़ीमत $1 477 प्रति म² और किराया $8.9 प्रति म² प्रति माह है।
$1 477 और $8.9 के औसत से सकल आय लगभग 7.2% सालाना बनती है।
पिछले 30 दिनों में Sop. Dighomi की औसत क़ीमत -0.0% बदली।