Sop. Dighomi is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 405, rent — $8.7. In the last 30 days, 1 820 new listings appeared and 2 623 were taken down.
Sop. Dighomi is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 405, rent — $8.7. In the last 30 days, 1 820 new listings appeared and 2 623 were taken down.
| संपत्ति प्रकार के अनुसार | सक्रिय | बिक्री $/म² | किराया $/म² | 30 दिनों में नए | 30 दिनों में हटे |
|---|---|---|---|---|---|
| अपार्टमेंट | 960 | $1 405 | $8.7 | 834 | 1 067 |
| मकान | 1 073 | $1 265 | $1.8 | 543 | 900 |
| व्यावसायिक | 156 | $1 521 | $11.8 | 100 | 195 |
| ज़मीन | 586 | $160 | — | 335 | 480 |
| सड़क | सक्रिय | बिक्री $/म² | किराया $/म² |
|---|---|---|---|
| Shota Rustavelis IV Dead-end | 183 | $220 | $7.6 |
| Niko Buris Street | 91 | $1 454 | $6.9 |
| Giorgi Brtsqinvales I Lane | 50 | $1 305 | $9.0 |
| Kviratskhovelis Street | 39 | $900 | $9.1 |
| Levan Rcheulishvilis III Dead-end | 39 | $311 | $10.0 |
| Vakhtang Gorgasalis II Dead-end | 34 | $1 501 | $10.6 |
| Guram Topchishvilis II Dead-end | 31 | $1 086 | $10.9 |
| Vazha-pshavelas Street | 29 | $1 273 | $8.5 |
| Didgoris V Dead-end | 29 | $293 | $5.9 |
| Davit Aghmasheneblis IV Dead-end | 25 | $1 500 | $8.2 |
| Vakhtang Tsintsadzis Street | 25 | $1 956 | $8.7 |
| Isidore Dolidzis Street | 25 | $1 593 | $8.2 |
| Rene Shmerlingis Street | 25 | $1 257 | $9.7 |
| Mukhran Machavarianis Street | 24 | $225 | $16.0 |
| Bidzina Baratashvilis Street | 20 | $2 071 | $14.3 |
Sop. Dighomi में बिक्री की औसत क़ीमत $1 405 प्रति म² और किराया $8.7 प्रति म² प्रति माह है।
$1 405 और $8.7 के औसत से सकल आय लगभग 7.4% सालाना बनती है।
पिछले 30 दिनों में Sop. Dighomi की औसत क़ीमत +0.2% बदली।