Digomi is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 517, rent — $9.2. In the last 30 days, 6 486 new listings appeared and 7 931 were taken down.
Digomi is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 517, rent — $9.2. In the last 30 days, 6 486 new listings appeared and 7 931 were taken down.
| संपत्ति प्रकार के अनुसार | सक्रिय | बिक्री $/म² | किराया $/म² | 30 दिनों में नए | 30 दिनों में हटे |
|---|---|---|---|---|---|
| अपार्टमेंट | 7 238 | $1 528 | $1.1 | 6 001 | 7 159 |
| मकान | 81 | $1 594 | $7.9 | 36 | 64 |
| व्यावसायिक | 709 | $1 284 | $12.0 | 389 | 763 |
| ज़मीन | 52 | $900 | $2.0 | 15 | 83 |
| सड़क | सक्रिय | बिक्री $/म² | किराया $/म² |
|---|---|---|---|
| Akaki Beliashvilis Street | 481 | $1 534 | $10.6 |
| Konstantine Chachavas Street | 331 | $1 678 | $9.0 |
| Nodar Bokhuas Street | 171 | $1 500 | $9.0 |
| Eter Botsvadzis Street | 93 | $1 378 | $10.0 |
| Boris Paichadzes Street | 78 | $1 833 | $8.7 |
| Evgeni Mikeladzis Street | 58 | $1 250 | $9.4 |
| Nodar Akhalkatsis Street | 57 | $1 459 | $9.2 |
| Devi Abashidzis Street | 55 | $1 409 | $9.1 |
| Grigol Robakidzis Avenue | 50 | $1 501 | $9.5 |
| Giorgi Tereverkos Dead-end | 40 | $1 345 | $8.0 |
| Batu Kraveishvilis Street | 36 | $1 181 | $6.0 |
| Lublianas I Dead-end | 36 | $1 900 | $8.7 |
| Jemal Chkuaselis Street | 36 | $1 412 | $7.8 |
| Marshal Gelovanis Avenue | 32 | $1 374 | $9.1 |
| Esma Onianis Street | 27 | $629 | $8.9 |
Digomi में बिक्री की औसत क़ीमत $1 517 प्रति म² और किराया $9.2 प्रति म² प्रति माह है।
$1 517 और $9.2 के औसत से सकल आय लगभग 7.3% सालाना बनती है।
पिछले 30 दिनों में Digomi की औसत क़ीमत +0.2% बदली।