Digomi is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 506, rent — $9.2. In the last 30 days, 6 563 new listings appeared and 5 904 were taken down.
Digomi is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 506, rent — $9.2. In the last 30 days, 6 563 new listings appeared and 5 904 were taken down.
| संपत्ति प्रकार के अनुसार | सक्रिय | बिक्री $/म² | किराया $/म² | 30 दिनों में नए | 30 दिनों में हटे |
|---|---|---|---|---|---|
| अपार्टमेंट | 8 890 | $1 506 | $1.1 | 5 983 | 5 368 |
| मकान | 73 | $1 633 | $9.2 | 21 | 25 |
| व्यावसायिक | 825 | $1 333 | $12.0 | 375 | 348 |
| ज़मीन | 39 | $900 | — | 8 | 32 |
| सड़क | सक्रिय | बिक्री $/म² | किराया $/म² |
|---|---|---|---|
| Akaki Beliashvilis Street | 307 | $1 550 | $11.9 |
| Konstantine Chachavas Street | 146 | $1 779 | $9.8 |
| Nodar Bokhuas Street | 119 | $1 508 | $9.6 |
| Boris Paichadzes Street | 46 | $1 873 | $12.2 |
| Evgeni Mikeladzis Street | 45 | $1 250 | $9.4 |
| Nodar Akhalkatsis Street | 36 | $1 154 | $10.0 |
| Devi Abashidzis Street | 34 | $1 409 | $9.1 |
| Grigol Robakidzis Avenue | 29 | $1 501 | $10.0 |
| Eter Botsvadzis Street | 27 | $1 274 | $11.0 |
| Jemal Chkuaselis Street | 25 | $1 377 | $7.5 |
| Giorgi Tereverkos Dead-end | 25 | $1 345 | $8.0 |
| Marshal Gelovanis Avenue | 14 | $1 338 | $10.4 |
| Batu Kraveishvilis Street | 13 | $1 162 | $4.7 |
| Lublianas I Dead-end | 13 | $1 794 | $7.2 |
| Shalva Gogidzis I Dead-end | 12 | $1 055 | $8.0 |
Digomi में बिक्री की औसत क़ीमत $1 506 प्रति म² और किराया $9.2 प्रति म² प्रति माह है।
$1 506 और $9.2 के औसत से सकल आय लगभग 7.3% सालाना बनती है।
पिछले 30 दिनों में Digomi की औसत क़ीमत +0.1% बदली।