Digomi 1-9 is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 360, rent — $10.0. In the last 30 days, 1 736 new listings appeared and 1 622 were taken down.
Digomi 1-9 is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 360, rent — $10.0. In the last 30 days, 1 736 new listings appeared and 1 622 were taken down.
| संपत्ति प्रकार के अनुसार | सक्रिय | बिक्री $/म² | किराया $/म² | 30 दिनों में नए | 30 दिनों में हटे |
|---|---|---|---|---|---|
| अपार्टमेंट | 1 801 | $1 360 | $10.0 | 1 164 | 984 |
| मकान | 1 740 | $1 931 | $1.3 | 431 | 528 |
| व्यावसायिक | 80 | $1 212 | $9.3 | 28 | 20 |
| ज़मीन | 130 | $480 | — | 23 | 38 |
| सड़क | सक्रिय | बिक्री $/म² | किराया $/म² |
|---|---|---|---|
| Grigol Peradzis II Lane | 405 | $1 536 | $8.6 |
| Bob Uolshis Street | 286 | $1 397 | $10.0 |
| Guram Nizharadzis Street | 78 | $2 708 | $9.3 |
| Goderdzi Chokhelis I Dead-end | 64 | $1 074 | $7.5 |
| Nikoloz Kashakashvilis Street | 57 | $1 377 | $8.4 |
| Goderdzi Chokhelis Street | 45 | $2 042 | $8.2 |
| Aisis II Dead-end | 44 | $1 454 | $10.0 |
| Pimen Qurashvilis Street | 41 | $546 | $7.6 |
| Bob Uolshis II Lane | 33 | $1 398 | $9.6 |
| Satives Street | 32 | $1 989 | $10.0 |
| Grigol Peradzis Street | 23 | $607 | $9.1 |
| Shalva Karmelis Street | 22 | $1 700 | $7.1 |
| Pimen Qurashvilis II Dead-end | 21 | $809 | $9.3 |
| Kukuri Gogiashvilis I Lane | 16 | $1 497 | $10.0 |
| Akaki Gelovanis I Lane | 16 | $1 243 | $8.6 |
Digomi 1-9 में बिक्री की औसत क़ीमत $1 360 प्रति म² और किराया $10.0 प्रति म² प्रति माह है।
$1 360 और $10.0 के औसत से सकल आय लगभग 8.8% सालाना बनती है।
पिछले 30 दिनों में Digomi 1-9 की औसत क़ीमत -0.6% बदली।