Digomi 1-9 is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 364, rent — $10.0. In the last 30 days, 1 910 new listings appeared and 3 124 were taken down.
Digomi 1-9 is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 364, rent — $10.0. In the last 30 days, 1 910 new listings appeared and 3 124 were taken down.
| संपत्ति प्रकार के अनुसार | सक्रिय | बिक्री $/म² | किराया $/म² | 30 दिनों में नए | 30 दिनों में हटे |
|---|---|---|---|---|---|
| अपार्टमेंट | 1 744 | $1 367 | $10.0 | 1 249 | 1 876 |
| मकान | 1 936 | $1 836 | $2.4 | 546 | 1 089 |
| व्यावसायिक | 74 | $1 279 | $8.7 | 35 | 69 |
| ज़मीन | 113 | $480 | — | 35 | 79 |
| सड़क | सक्रिय | बिक्री $/म² | किराया $/म² |
|---|---|---|---|
| Grigol Peradzis II Lane | 495 | $1 667 | $8.6 |
| Bob Uolshis Street | 424 | $1 386 | $10.0 |
| Guram Nizharadzis Street | 100 | $2 793 | $9.3 |
| Nikoloz Kashakashvilis Street | 84 | $1 707 | $8.4 |
| Goderdzi Chokhelis I Dead-end | 66 | $1 018 | $7.5 |
| Goderdzi Chokhelis Street | 60 | $1 984 | $7.7 |
| Bob Uolshis II Lane | 53 | $1 434 | $9.3 |
| Aisis II Dead-end | 53 | $2 571 | $10.0 |
| Pimen Qurashvilis Street | 51 | $1 373 | $7.0 |
| Grigol Peradzis Street | 38 | $411 | $8.0 |
| Satives Street | 34 | $1 701 | $9.5 |
| Pimen Qurashvilis II Dead-end | 29 | $817 | $9.5 |
| Akaki Gelovanis I Lane | 28 | $1 193 | $7.8 |
| Shalva Karmelis Street | 28 | $1 700 | $7.7 |
| Kukuri Gogiashvilis I Lane | 26 | $1 458 | $8.8 |
Digomi 1-9 में बिक्री की औसत क़ीमत $1 364 प्रति म² और किराया $10.0 प्रति म² प्रति माह है।
$1 364 और $10.0 के औसत से सकल आय लगभग 8.8% सालाना बनती है।
पिछले 30 दिनों में Digomi 1-9 की औसत क़ीमत +0.1% बदली।