Kakhabri district is a district of Batumi. The median sale price here is $1 288, rent — $8.3. In the last 30 days, 134 new listings appeared and 174 were taken down.
Kakhabri district is a district of Batumi. The median sale price here is $1 288, rent — $8.3. In the last 30 days, 134 new listings appeared and 174 were taken down.
| संपत्ति प्रकार के अनुसार | सक्रिय | बिक्री $/म² | किराया $/म² | 30 दिनों में नए | 30 दिनों में हटे |
|---|---|---|---|---|---|
| अपार्टमेंट | 107 | $1 288 | $8.3 | 66 | 63 |
| मकान | 58 | $748 | $4.8 | 28 | 44 |
| व्यावसायिक | 44 | $880 | $4.5 | 18 | 37 |
| ज़मीन | 18 | $120 | — | 12 | 21 |
| सड़क | सक्रिय | बिक्री $/म² | किराया $/म² |
|---|---|---|---|
| Pridon Khalvashis IX Lane | 30 | $1 100 | $5.5 |
| Nikoloz Baratashvilis Street | 3 | $650 | — |
Kakhabri district में बिक्री की औसत क़ीमत $1 288 प्रति म² और किराया $8.3 प्रति म² प्रति माह है।
$1 288 और $8.3 के औसत से सकल आय लगभग 7.7% सालाना बनती है।
पिछले 30 दिनों में Kakhabri district की औसत क़ीमत +0.3% बदली।