Kukia is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 409, rent — $9.0. In the last 30 days, 472 new listings appeared and 678 were taken down.
Kukia is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 409, rent — $9.0. In the last 30 days, 472 new listings appeared and 678 were taken down.
| संपत्ति प्रकार के अनुसार | सक्रिय | बिक्री $/म² | किराया $/म² | 30 दिनों में नए | 30 दिनों में हटे |
|---|---|---|---|---|---|
| अपार्टमेंट | 340 | $1 389 | $9.0 | 285 | 436 |
| मकान | 137 | $834 | $8.1 | 81 | 145 |
| व्यावसायिक | 56 | $1 301 | $6.1 | 42 | 40 |
| ज़मीन | 60 | $460 | — | 56 | 57 |
| सड़क | सक्रिय | बिक्री $/म² | किराया $/म² |
|---|---|---|---|
| Paravanis Street | 30 | $1 500 | $13.3 |
| Givi Tsintsadzis Street | 19 | $1 100 | $6.9 |
| Artvinis I Dead-end | 12 | $460 | $7.7 |
| Larekhis I Lane | 11 | $818 | $7.7 |
| Groznos Street | 11 | $1 219 | $3.6 |
| Beniamin Chkhikvishvilis I Dead-end | 10 | $1 259 | $10.9 |
| Groznos Lane | 8 | $1 525 | $8.2 |
| Samurzaqanos Street | 6 | $1 215 | — |
| Giorgi Chitaias Street | 6 | — | $7.3 |
| Emil Verharnis Street | 5 | $812 | $10.0 |
| Tskhra Dzma Kherkheulidzis I Lane | 5 | $540 | $6.2 |
| Vazha-pshavelas Street | 4 | $1 098 | $6.6 |
| Tskhra Dzma Kherkheulidzis Street | 4 | — | $8.2 |
| Artvinis Street | 3 | $460 | $7.7 |
| Merab Mamardashvilis Street | 3 | $1 000 | $9.0 |
Kukia में बिक्री की औसत क़ीमत $1 409 प्रति म² और किराया $9.0 प्रति म² प्रति माह है।
$1 409 और $9.0 के औसत से सकल आय लगभग 7.7% सालाना बनती है।
पिछले 30 दिनों में Kukia की औसत क़ीमत +0.2% बदली।