Bagebi is a district of Tbilisi. The median sale price here is $2 048, rent — $11.5. In the last 30 days, 1 729 new listings appeared and 2 285 were taken down.
Bagebi is a district of Tbilisi. The median sale price here is $2 048, rent — $11.5. In the last 30 days, 1 729 new listings appeared and 2 285 were taken down.
| संपत्ति प्रकार के अनुसार | सक्रिय | बिक्री $/म² | किराया $/म² | 30 दिनों में नए | 30 दिनों में हटे |
|---|---|---|---|---|---|
| अपार्टमेंट | 2 002 | $2 048 | $11.5 | 1 468 | 1 969 |
| मकान | 243 | $1 550 | $13.0 | 89 | 129 |
| व्यावसायिक | 232 | $1 881 | $16.7 | 160 | 209 |
| ज़मीन | 30 | $373 | — | 12 | 19 |
| सड़क | सक्रिय | बिक्री $/म² | किराया $/म² |
|---|---|---|---|
| Zurab Sakandelidzis Street | 96 | $1 992 | $12.5 |
| Irakli Uchaneishvilis Street | 83 | $1 351 | $12.5 |
| Tsqnetis Highway | 67 | $1 967 | $12.3 |
| Kaklebis Street | 58 | $1 758 | $11.9 |
| Tsqnetis Gzatketsilis I Passage | 57 | $1 998 | $11.5 |
| Ilia Vekuas Street | 45 | $1 861 | $13.0 |
| Aleksandre Javakhishvilis Street | 35 | $2 234 | $12.1 |
| Vakhtang Tabliashvilis I Dead-end | 18 | $2 300 | $12.8 |
| Tsqnetis Gzatketsilis III Dead-end | 16 | $2 212 | $13.7 |
| Jansugh Kordzaias Street | 14 | $1 850 | $4.8 |
| Satives Street | 14 | $2 007 | $12.4 |
| Siko Dolidzis Street | 14 | $2 132 | $9.1 |
| Archil Amaghlobelis Street | 12 | $1 926 | $10.9 |
| Malkhaz Dolidzis Street | 8 | $1 667 | $21.4 |
| Irakli Uchaneishvilis IV Passage | 6 | $282 | $11.2 |
Bagebi में बिक्री की औसत क़ीमत $2 048 प्रति म² और किराया $11.5 प्रति म² प्रति माह है।
$2 048 और $11.5 के औसत से सकल आय लगभग 6.7% सालाना बनती है।
पिछले 30 दिनों में Bagebi की औसत क़ीमत +0.2% बदली।