Bagebi is a district of Tbilisi. The median sale price here is $2 000, rent — $11.8. In the last 30 days, 1 522 new listings appeared and 1 410 were taken down.
Bagebi is a district of Tbilisi. The median sale price here is $2 000, rent — $11.8. In the last 30 days, 1 522 new listings appeared and 1 410 were taken down.
| संपत्ति प्रकार के अनुसार | सक्रिय | बिक्री $/म² | किराया $/म² | 30 दिनों में नए | 30 दिनों में हटे |
|---|---|---|---|---|---|
| अपार्टमेंट | 1 924 | $2 000 | $11.8 | 1 193 | 1 167 |
| मकान | 262 | $1 887 | $13.0 | 79 | 97 |
| व्यावसायिक | 356 | $1 945 | $17.3 | 204 | 128 |
| ज़मीन | 24 | $500 | — | 4 | 7 |
| सड़क | सक्रिय | बिक्री $/म² | किराया $/म² |
|---|---|---|---|
| Tsqnetis Highway | 88 | $1 948 | $14.8 |
| Zurab Sakandelidzis Street | 73 | $2 282 | $13.0 |
| Irakli Uchaneishvilis Street | 59 | $902 | $14.1 |
| Kaklebis Street | 47 | $889 | $12.2 |
| Ilia Vekuas Street | 44 | $2 375 | $13.0 |
| Tsqnetis Gzatketsilis I Passage | 39 | $2 009 | $12.5 |
| Aleksandre Javakhishvilis Street | 35 | $2 194 | $12.5 |
| Vakhtang Tabliashvilis I Dead-end | 30 | $1 549 | $11.7 |
| Tsqnetis Gzatketsilis III Dead-end | 15 | $1 913 | $12.8 |
| Archil Amaghlobelis Street | 13 | $1 816 | $12.0 |
| Satives Street | 13 | $2 014 | $13.3 |
| Jansugh Kordzaias Street | 11 | $1 879 | $17.0 |
| Siko Dolidzis Street | 9 | $2 155 | $13.3 |
| Malkhaz Dolidzis Street | 8 | $1 713 | $19.1 |
| Tsqnetis Gzatketsilis II Dead-end | 7 | $1 830 | — |
Bagebi में बिक्री की औसत क़ीमत $2 000 प्रति म² और किराया $11.8 प्रति म² प्रति माह है।
$2 000 और $11.8 के औसत से सकल आय लगभग 7.1% सालाना बनती है।
पिछले 30 दिनों में Bagebi की औसत क़ीमत -0.4% बदली।