Elia is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 725, rent — $9.1. In the last 30 days, 263 new listings appeared and 283 were taken down.
Elia is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 725, rent — $9.1. In the last 30 days, 263 new listings appeared and 283 were taken down.
| संपत्ति प्रकार के अनुसार | सक्रिय | बिक्री $/म² | किराया $/म² | 30 दिनों में नए | 30 दिनों में हटे |
|---|---|---|---|---|---|
| अपार्टमेंट | 208 | $1 750 | $9.1 | 146 | 72 |
| मकान | 155 | $964 | $7.6 | 40 | 88 |
| व्यावसायिक | 18 | — | $18.5 | 4 | 15 |
| ज़मीन | 55 | $385 | — | 17 | 35 |
| सड़क | सक्रिय | बिक्री $/म² | किराया $/म² |
|---|---|---|---|
| Giorgi Gedevanishvilis Street | 20 | $1 652 | $8.2 |
| Niabis Street | 14 | $1 080 | $4.0 |
| Kiketis Street | 13 | $958 | $7.5 |
| Tamaz Mujirishvilis Street | 12 | $385 | $8.1 |
| Zhonetis Street | 9 | $1 724 | $6.0 |
| Somkhetis Street | 9 | $792 | $8.0 |
| Niabis II Lane | 8 | $582 | — |
| Beghletis Street | 7 | $773 | $7.3 |
| Mikheil Mrevlishvilis Street | 6 | $366 | $8.9 |
| Pshavis Street | 5 | $1 750 | — |
| Akhalubanis Street | 4 | $2 744 | $9.1 |
| Tavisuplebis Square | 4 | $1 129 | $7.0 |
| Odzisis Street | 4 | $1 608 | $6.0 |
| Saingilos Street | 3 | — | $6.1 |
| Satives Street | 3 | $766 | $8.8 |
Elia में बिक्री की औसत क़ीमत $1 725 प्रति म² और किराया $9.1 प्रति म² प्रति माह है।
$1 725 और $9.1 के औसत से सकल आय लगभग 6.3% सालाना बनती है।
पिछले 30 दिनों में Elia की औसत क़ीमत +0.3% बदली।