Elia is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 652, rent — $10.2. In the last 30 days, 368 new listings appeared and 498 were taken down.
Elia is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 652, rent — $10.2. In the last 30 days, 368 new listings appeared and 498 were taken down.
| संपत्ति प्रकार के अनुसार | सक्रिय | बिक्री $/म² | किराया $/म² | 30 दिनों में नए | 30 दिनों में हटे |
|---|---|---|---|---|---|
| अपार्टमेंट | 197 | $1 652 | $10.2 | 152 | 184 |
| मकान | 183 | $941 | $7.1 | 94 | 162 |
| व्यावसायिक | 6 | — | — | 6 | 3 |
| ज़मीन | 68 | $278 | — | 43 | 66 |
| सड़क | सक्रिय | बिक्री $/म² | किराया $/म² |
|---|---|---|---|
| Tamaz Mujirishvilis Street | 30 | $776 | $10.2 |
| Giorgi Gedevanishvilis Street | 29 | $1 676 | $9.4 |
| Niabis Street | 22 | $748 | $7.6 |
| Zhonetis Street | 17 | $1 002 | $6.0 |
| Somkhetis Street | 15 | $892 | $8.6 |
| Kiketis Street | 13 | $915 | $7.5 |
| Mikheil Mrevlishvilis Street | 8 | $301 | $9.1 |
| Beghletis Street | 7 | $876 | $7.7 |
| Akhalubanis Street | 5 | $1 167 | $7.0 |
| Pshavis Street | 5 | $1 750 | — |
| Bzipis Lane | 4 | $1 226 | $6.1 |
| Shildis Street | 4 | $915 | $8.8 |
| Niabis II Lane | 4 | $506 | — |
| Galavanis Street | 4 | $480 | $4.2 |
| Odzisis Street | 4 | $1 608 | $5.3 |
Elia में बिक्री की औसत क़ीमत $1 652 प्रति म² और किराया $10.2 प्रति म² प्रति माह है।
$1 652 और $10.2 के औसत से सकल आय लगभग 7.4% सालाना बनती है।
पिछले 30 दिनों में Elia की औसत क़ीमत +0.2% बदली।