Sanzona is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 421, rent — $9.2. In the last 30 days, 3 416 new listings appeared and 4 510 were taken down.
Sanzona is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 421, rent — $9.2. In the last 30 days, 3 416 new listings appeared and 4 510 were taken down.
| संपत्ति प्रकार के अनुसार | सक्रिय | बिक्री $/म² | किराया $/म² | 30 दिनों में नए | 30 दिनों में हटे |
|---|---|---|---|---|---|
| अपार्टमेंट | 4 419 | $1 421 | $724.3 | 3 056 | 4 055 |
| मकान | 232 | $889 | $8.4 | 127 | 137 |
| व्यावसायिक | 264 | $1 175 | $10.7 | 119 | 170 |
| ज़मीन | 19 | $448 | — | 9 | 18 |
| सड़क | सक्रिय | बिक्री $/म² | किराया $/म² |
|---|---|---|---|
| Davit Guramishvilis Avenue | 323 | $1 389 | $8.8 |
| Vakhtang Ninuas Street | 41 | $1 708 | $10.0 |
| Ertsos Street | 27 | $1 433 | $9.2 |
| Evelina Tavadzis Street | 26 | $700 | $5.9 |
| Khornabujis Street | 25 | $1 323 | $9.0 |
| Daisis I Lane | 17 | $1 150 | $12.0 |
| Kvishkhetis Street | 14 | $1 174 | $6.6 |
| Tsqalsadenis Street | 12 | $547 | $3.9 |
| Ksanis Dead-end | 11 | $1 259 | $16.4 |
| Apolon Jincharadzis Street | 9 | $1 296 | $9.4 |
| Ksanis Street | 9 | $1 269 | $12.7 |
| Gudamaqaris Street | 9 | $1 280 | $8.7 |
| Charglis Street | 7 | $1 190 | $5.8 |
| Choportis Street | 7 | $1 488 | $8.9 |
| Davit Sarajishvilis Street | 7 | $1 460 | — |
Sanzona में बिक्री की औसत क़ीमत $1 421 प्रति म² और किराया $9.2 प्रति म² प्रति माह है।
$1 421 और $9.2 के औसत से सकल आय लगभग 7.8% सालाना बनती है।
पिछले 30 दिनों में Sanzona की औसत क़ीमत -0.2% बदली।