Sanzona is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 404, rent — $8.5. In the last 30 days, 6 337 new listings appeared and 6 441 were taken down.
Sanzona is a district of Tbilisi. The median sale price here is $1 404, rent — $8.5. In the last 30 days, 6 337 new listings appeared and 6 441 were taken down.
| संपत्ति प्रकार के अनुसार | सक्रिय | बिक्री $/म² | किराया $/म² | 30 दिनों में नए | 30 दिनों में हटे |
|---|---|---|---|---|---|
| अपार्टमेंट | 6 503 | $1 402 | $8.5 | 5 868 | 5 938 |
| मकान | 292 | $856 | $7.6 | 216 | 204 |
| व्यावसायिक | 321 | $1 067 | $8.5 | 199 | 343 |
| ज़मीन | 37 | $550 | — | 25 | 34 |
| सड़क | सक्रिय | बिक्री $/म² | किराया $/म² |
|---|---|---|---|
| Davit Guramishvilis Avenue | 570 | $1 446 | $8.4 |
| Vakhtang Ninuas Street | 61 | $1 758 | $9.8 |
| Khornabujis Street | 56 | $1 233 | $8.4 |
| Ertsos Street | 54 | $1 450 | $10.0 |
| Evelina Tavadzis Street | 30 | $700 | $5.8 |
| Ksanis Street | 28 | $1 255 | $8.1 |
| Daisis I Lane | 23 | $1 056 | $11.1 |
| Gudamaqaris Street | 20 | $1 120 | $10.1 |
| Kvishkhetis Street | 19 | $1 186 | $8.8 |
| Molitis I Dead-end | 16 | $1 710 | $8.5 |
| Charglis Street | 15 | $1 480 | $8.2 |
| Davit Sarajishvilis Street | 15 | $1 431 | $7.5 |
| Liakhvis Street | 13 | $1 236 | $9.1 |
| Mukhranis Street | 12 | $1 250 | $6.2 |
| Choportis Street | 11 | $1 600 | $8.9 |
Sanzona में बिक्री की औसत क़ीमत $1 404 प्रति म² और किराया $8.5 प्रति म² प्रति माह है।
$1 404 और $8.5 के औसत से सकल आय लगभग 7.3% सालाना बनती है।
पिछले 30 दिनों में Sanzona की औसत क़ीमत +0.2% बदली।