Abanotubani is a district of Tbilisi. The median sale price here is $2 292, rent — $11.7. In the last 30 days, 779 new listings appeared and 1 201 were taken down.
Abanotubani is a district of Tbilisi. The median sale price here is $2 292, rent — $11.7. In the last 30 days, 779 new listings appeared and 1 201 were taken down.
| संपत्ति प्रकार के अनुसार | सक्रिय | बिक्री $/म² | किराया $/म² | 30 दिनों में नए | 30 दिनों में हटे |
|---|---|---|---|---|---|
| अपार्टमेंट | 586 | $2 292 | $1.3 | 437 | 702 |
| मकान | 85 | $2 433 | $11.4 | 43 | 53 |
| व्यावसायिक | 168 | $2 685 | $20.8 | 88 | 195 |
| ज़मीन | 17 | $1 764 | — | 2 | 23 |
| सड़क | सक्रिय | बिक्री $/म² | किराया $/म² |
|---|---|---|---|
| Ioseb Grishashvilis Street | 63 | $2 542 | $12.3 |
| Iakob Tsurtavelis Street | 31 | $1 781 | $8.3 |
| Abanos Street | 28 | $2 004 | $13.5 |
| Abo Tbilelis Street | 25 | $2 153 | $19.2 |
| Shota Qavlashvilis Street | 22 | $1 500 | $14.1 |
| Kote Apkhasis I Dead-end | 16 | $3 020 | $10.0 |
| Vertskhlis II Dead-end | 15 | $2 722 | $7.7 |
| Arutin Saiatnovas Street | 14 | $2 683 | $8.0 |
| Shota Nishniadzis Street | 14 | $1 389 | $10.0 |
| Zhan Shardenis Street | 13 | $2 685 | $37.3 |
| Erekle II Lane | 13 | $4 080 | $19.2 |
| Sionis Street | 12 | $2 520 | $12.7 |
| Davit Baazovis Street | 10 | $7 167 | — |
| Betlemis Dead-end | 10 | $2 032 | $16.2 |
| Pirdousis Street | 8 | $3 350 | $11.1 |
Abanotubani में बिक्री की औसत क़ीमत $2 292 प्रति म² और किराया $11.7 प्रति म² प्रति माह है।
$2 292 और $11.7 के औसत से सकल आय लगभग 6.1% सालाना बनती है।
पिछले 30 दिनों में Abanotubani की औसत क़ीमत +0.2% बदली।